Torjäger Série D 2026
| # | Name | Spieler | Pos | Spiele | Tore | 11m | Quote | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Everton Heleno | Everton Heleno | Mittelfeld | 8 | 1 | 0 | 0,13 |
![]() | Diego Viana | Diego Viana | Mittelfeld | 7 | 1 | 0 | 0,14 | |
![]() | Matheus Bambu | Matheus Bambu | Sturm | 7 | 1 | 0 | 0,14 | |
![]() | Marcelo | Marcelo | Abwehr | 8 | 1 | 0 | 0,13 |
Einsätze Série D 2026
| # | Name | Spieler | Pos | Spiele | Min. | Start | Ein | Aus | Tore | Gelb | Gelb Rot | Rot | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Moisés | Moisés | Torwart | 8 | 720 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
![]() | Marcelo | Marcelo | Abwehr | 8 | 720 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | ![]() | Iranílson | Iranílson | Abwehr | 8 | 654 | 8 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 4 | ![]() | Everton Heleno | Everton Heleno | Mittelfeld | 8 | 638 | 8 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | ![]() | Diego Viana | Diego Viana | Mittelfeld | 7 | 624 | 7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Tabelle Série D 2026
| Atlantic Division | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | ||||
| 3 | ![]() | Porto Velho EC - RO | Porto Velho | 9 | 4 | 3 | 2 | 20:9 | 11 | 15 | |||
| 4 | ![]() | Independência - AC | Independência | 9 | 4 | 2 | 3 | 15:8 | 7 | 14 | |||
| 5 | ![]() | Galvez - AC | Galvez | 9 | 3 | 1 | 5 | 14:22 | -8 | 10 | |||
| 6 | ![]() | Humaitá - AC | Humaitá | 9 | 0 | 0 | 9 | 4:37 | -33 | 0 | |||
| AFC East | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | ||||
| 3 | ![]() | Sergipe - SE | Sergipe | 9 | 4 | 2 | 3 | 14:12 | 2 | 14 | |||
| 4 | ![]() | Lagarto - SE | Lagarto | 9 | 2 | 4 | 3 | 13:15 | -2 | 10 | |||
| 5 | ![]() | Retrô - PE | Retrô | 9 | 2 | 3 | 4 | 10:15 | -5 | 9 | |||
| 6 | ![]() | Decisão - PE | Decisão | 8 | 2 | 1 | 5 | 9:15 | -6 | 7 | |||
| Northeast Division | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | ||||
| 3 | ![]() | Primavera AC - MT | Primavera | 9 | 3 | 3 | 3 | 9:11 | -2 | 12 | |||
| 4 | ![]() | Luverdense - MT | Luverdense | 9 | 3 | 3 | 3 | 7:10 | -3 | 12 | |||
| 5 | ![]() | Brasiliense - DF | Brasiliense | 9 | 2 | 5 | 2 | 9:9 | 0 | 11 | |||
| 6 | ![]() | Inhumas - GO | Inhumas | 9 | 0 | 1 | 8 | 3:16 | -13 | 1 | |||
| Central Division | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | ||||
| 3 | ![]() | Maguary - PE | Maguary - PE | 9 | 3 | 4 | 2 | 8:4 | 4 | 13 | |||
| 4 | ![]() | Central - PE | Central | 9 | 2 | 4 | 3 | 6:6 | 0 | 10 | |||
| 5 | ![]() | Sousa - PB | Sousa | 9 | 3 | 1 | 5 | 4:9 | -5 | 10 | |||
| 6 | ![]() | Laguna - RN | Laguna | 9 | 0 | 2 | 7 | 2:18 | -16 | 2 | |||
| AFC North | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | ||||
| 3 | ![]() | Juazeirense - BA | Juazeirense | 9 | 4 | 2 | 3 | 11:9 | 2 | 14 | |||
| 4 | ![]() | Jacuipense - BA | Jacuipense | 9 | 3 | 3 | 3 | 11:13 | -2 | 12 | |||
| 5 | ![]() | CSE - AL | CSE | 9 | 2 | 3 | 4 | 10:16 | -6 | 9 | |||
| 6 | ![]() | Atlético de Alagoinhas - BA | Alagoinhas | 9 | 1 | 2 | 6 | 4:13 | -9 | 5 | |||
| Southeast Division | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | ||||
| 3 | ![]() | Mixto - MT | Mixto | 9 | 2 | 5 | 2 | 9:8 | 1 | 11 | |||
| 4 | ![]() | Ceilândia - DF | Ceilândia | 9 | 3 | 2 | 4 | 8:9 | -1 | 11 | |||
| 5 | ![]() | União Rondonópolis - MT | Rondonópolis | 9 | 2 | 3 | 4 | 11:16 | -5 | 9 | |||
| 6 | ![]() | Operário - MT | Operário MT | 9 | 1 | 2 | 6 | 7:15 | -8 | 5 | |||
| AFC South | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | ||||
| 3 | ![]() | CRAC - GO | CRAC | 9 | 3 | 3 | 3 | 6:6 | 0 | 12 | |||
| 4 | ![]() | Ivinhema - MS | Ivinhema - MS | 9 | 3 | 3 | 3 | 8:11 | -3 | 12 | |||
| 5 | ![]() | Operário de Campo Grande - MS | Operário | 9 | 2 | 3 | 4 | 8:10 | -2 | 9 | |||
| 6 | ![]() | ABECAT Ouvidorense - GO | ABECAT | 9 | 2 | 3 | 4 | 7:9 | -2 | 9 | |||
| Central Division | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | ||||
| 3 | ![]() | São Raimundo - RR | São Raimundo | 9 | 3 | 4 | 2 | 10:6 | 4 | 13 | |||
| 4 | ![]() | Monte Roraima - RR | Monte Roraima | 9 | 2 | 4 | 3 | 10:11 | -1 | 10 | |||
| 5 | ![]() | Manaus - AM | Manaus | 9 | 2 | 4 | 3 | 7:10 | -3 | 10 | |||
| 6 | ![]() | GA Sampaio - RR | GA Sampaio | 9 | 0 | 2 | 7 | 5:16 | -11 | 2 | |||
| AFC West | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | ||||
| 3 | ![]() | Vitória - ES | Vitória ES | 9 | 4 | 2 | 3 | 12:8 | 4 | 14 | |||
| 4 | ![]() | Rio Branco - ES | Rio Branco | 9 | 2 | 4 | 3 | 10:12 | -2 | 10 | |||
| 5 | ![]() | Porto - BA | Porto | 9 | 3 | 1 | 5 | 9:17 | -8 | 10 | |||
| 6 | ![]() | Real Noroeste - ES | Real Noroeste | 9 | 1 | 4 | 4 | 6:11 | -5 | 7 | |||
| Northwest Division | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | ||||
| 3 | ![]() | Tuna Luso - PA | Tuna Luso | 9 | 3 | 4 | 2 | 14:13 | 1 | 13 | |||
| 4 | ![]() | Imperatriz - MA | Imperatriz | 9 | 3 | 3 | 3 | 11:10 | 1 | 12 | |||
| 5 | ![]() | Tocantinópolis - TO | TEC | 9 | 2 | 3 | 4 | 11:17 | -6 | 9 | |||
| 6 | ![]() | Oratório - AP | Oratório | 9 | 1 | 1 | 7 | 11:22 | -11 | 4 | |||
| Pacific Division | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | ||||
| 3 | ![]() | Sampaio Corrêa - MA | Sampaio Corrêa | 9 | 3 | 4 | 2 | 12:5 | 7 | 13 | |||
| 4 | ![]() | Parnahyba - PI | Parnahyba | 9 | 3 | 2 | 4 | 10:13 | -3 | 11 | |||
| 5 | ![]() | Moto Club - MA | Moto Clube | 9 | 2 | 3 | 4 | 8:14 | -6 | 9 | |||
| 6 | ![]() | IAPE - MA | IAPE | 9 | 0 | 4 | 5 | 10:18 | -8 | 4 | |||
| NFC East | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | ||||
| 3 | ![]() | Portuguesa - RJ | Portuguesa | 9 | 3 | 5 | 1 | 14:7 | 7 | 14 | |||
| 4 | ![]() | América - RJ | América | 9 | 2 | 3 | 4 | 10:21 | -11 | 9 | |||
| 5 | ![]() | Madureira - RJ | Madureira EC | 9 | 2 | 2 | 5 | 10:16 | -6 | 8 | |||
| 6 | ![]() | Pouso Alegre - MG | Pouso Alegre | 9 | 2 | 1 | 6 | 6:13 | -7 | 7 | |||
| Southwest Division | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | ||||
| 3 | ![]() | Piauí - PI | Piauí | 9 | 4 | 2 | 3 | 12:10 | 2 | 14 | |||
| 4 | ![]() | CEFAT - CE | CEFAT | 9 | 2 | 4 | 3 | 9:8 | 1 | 10 | |||
| 5 | ![]() | Altos - PI | Altos | 9 | 2 | 2 | 5 | 6:13 | -7 | 8 | |||
| 6 | ![]() | Atlético Cearense - CE | Cearense | 9 | 1 | 4 | 4 | 4:11 | -7 | 7 | |||
| NFC North | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | ||||
| 3 | ![]() | Sampaio Corrêa - RJ | Sampaio Corrêa | 9 | 3 | 3 | 3 | 8:9 | -1 | 12 | |||
| 4 | ![]() | Maricá - RJ | Maricá | 9 | 3 | 2 | 4 | 8:11 | -3 | 11 | |||
| 5 | ![]() | Velo Clube - SP | Velo Clube | 9 | 2 | 4 | 3 | 7:9 | -2 | 10 | |||
| 6 | ![]() | Nova Iguaçu - RJ | Nova Iguaçu | 9 | 2 | 3 | 4 | 6:10 | -4 | 9 | |||
| NFC South | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | ||||
| 3 | ![]() | Joinville - SC | Joinville | 9 | 4 | 3 | 2 | 9:5 | 4 | 15 | |||
| 4 | ![]() | Cianorte - PR | Cianorte | 9 | 4 | 1 | 4 | 8:8 | 0 | 13 | |||
| 5 | ![]() | São Luiz - RS | São Luiz | 9 | 3 | 3 | 3 | 8:8 | 0 | 12 | |||
| 6 | ![]() | Guarany de Bage - RS | Guarany | 9 | 1 | 1 | 7 | 2:17 | -15 | 4 | |||
| NFC West | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | ||||
| 3 | ![]() | Independente - PR | Independente | 9 | 3 | 3 | 3 | 3:4 | -1 | 12 | |||
| 4 | ![]() | São José - RS | EC São José | 9 | 2 | 4 | 3 | 5:8 | -3 | 10 | |||
| 5 | ![]() | Brasil de Pelotas - RS | Brasil | 9 | 2 | 3 | 4 | 8:11 | -3 | 9 | |||
| 6 | ![]() | Azuriz - PR | Azuriz | 9 | 2 | 2 | 5 | 6:10 | -4 | 8 | |||
Rekordspieler
| # | Name | Start | Ein | Aus | Min. | Spiele | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Marcelo | 141 | 1 | 2 | 12.758 | 142 |
| 2 | ![]() | Iranílson | 102 | 5 | 33 | 8.817 | 107 |
| 3 | ![]() | Hebert | 67 | 10 | 39 | 5.338 | 77 |
| 4 | ![]() | Felipe Jacaré | 52 | 22 | 24 | 4.876 | 74 |
| 5 | ![]() | Diego Ceará | 60 | 4 | 39 | 4.837 | 64 |
Ewige Torjäger
| # | Name | Spiele | 11m | Quote | Tore | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Diego Ceará | 64 | 1 | 0,36 | 23 |
| 2 | ![]() | Luís Henrique | 51 | 3 | 0,22 | 11 |
| 3 | ![]() | Felipe Jacaré | 74 | 0 | 0,14 | 10 |
| 4 | ![]() | Arthur Santos | 40 | 0 | 0,2 | 8 |
| 5 | ![]() | Marcelo | 142 | 0 | 0,05 | 7 |
Rekordelfmeterschützen
| # | Name | Spiele | 11m | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Liniker | 11 | 5 |
| 2 | ![]() | Daniel Costa | 52 | 3 |
![]() | Luís Henrique | 51 | 3 | |
| 4 | ![]() | Bruno Matos | 5 | 1 |
![]() | Caíque | 9 | 1 |
Kader
| Torwart | ||||
|---|---|---|---|---|
| Name | Nationalität | Geburtstag | ||
![]() | Gabriel Souza | Brasilien | 05.11.2001 | |
![]() | João Vitor | Brasilien | 28.01.2001 | |
![]() | Lucas Gabriel | Brasilien | 09.09.2005 | |
![]() | Moisés | Brasilien | 08.01.2000 | |
| Abwehr | ||||
| Name | Nationalität | Geburtstag | ||
![]() | Crystian | Brasilien | 10.06.1992 | |
![]() | Fernando Ceará | Brasilien | 05.07.1995 | |
![]() | Gilmar | Brasilien | 04.07.1993 | |
![]() | Guizão | Brasilien | 17.11.2002 | |
![]() | Hebert | Brasilien | 28.02.1998 | |
![]() | Iranílson | Brasilien | 28.06.1993 | |
Transfers
Zugänge
| ab | Name | Pos | Mannschaft | Team | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/2026 | Vinicius Félix | MF | ![]() | Guarani - CE | Guarani | |
| 05/2026 | Finola | ST | ![]() | Potyguar - RN | Potyguar | |
| 04/2026 | Marcos Henrique | ST | ![]() | Rio Preto - SP | Rio Preto | |
| 04/2026 | Julio | AB | ![]() | Serra Branca - PB | Serra Branca | |
| 04/2026 | Gustavinho | ST | ![]() | Oeirense - PI | Oeirense | |
| 04/2026 | Guizão | AB | ![]() | Laguna - RN | Laguna | |
| 03/2026 | Ciro Ferreira | MF | ![]() | Santa Cruz de Natal - RN | Santa Cruz | |
| 03/2026 | Everton Heleno | MF | ![]() | Campinense - PB | Campinense |
Abgänge
| ab | Name | Pos | Mannschaft | Team | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/2026 | Matheus Bambu | ST | ![]() | Santa Cruz de Natal - RN | Santa Cruz | |
| 05/2026 | Pedro Costa | AB | ![]() | Araioses - MA | Araioses | |
| 05/2026 | Abraão | AB | ![]() | Uberaba - MG | Uberaba | |
| 04/2026 | Alessandro Telles | TR | ![]() | Guarany de Bage - RS | Guarany | |
| 04/2026 | Aslen | ST | ![]() | Iguatu - CE | Iguatu | |
| 02/2026 | Yan Philippe | ST | ![]() | Porto Velho EC - RO | Porto Velho | |
| 01/2026 | Jonathan Balotelli | ST | ![]() | U.R.T. - MG | URT | |
| 01/2026 | Jackson | AB | ![]() | Campinense - PB | Campinense |
Steckbrief
- vollst. Name
- Sousa Esporte Clube
- Spitzname
- Dinossauro Verde do Sertão
- Stadt
- Sousa
- Land
Brasilien
- Gegründet
- 10.07.1991




































































































