Bilanz nach Gegner
| Spiele | S | U | N | Tore | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Académica de Coimbra | 6 | 5 | 1 | 0 | 10:4 | » Alle Spiele |
![]() | Académico de Viseu | 12 | 0 | 5 | 7 | 14:24 | » Alle Spiele |
![]() | B-SAD | 4 | 1 | 2 | 1 | 5:3 | » Alle Spiele |
![]() | Boavista | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:3 | » Alle Spiele |
![]() | CD Aves | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:2 | » Alle Spiele |
![]() | CD Cova Piedade | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:2 | » Alle Spiele |
![]() | CD Feirense | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:1 | » Alle Spiele |
![]() | CD Mafra | 4 | 4 | 0 | 0 | 10:4 | » Alle Spiele |
![]() | CD Santa Clara | 6 | 4 | 0 | 2 | 10:8 | » Alle Spiele |
![]() | CS Marítimo | 8 | 7 | 0 | 1 | 16:7 | » Alle Spiele |
![]() | Estrela Amadora | 2 | 1 | 0 | 1 | 1:1 | » Alle Spiele |
![]() | FC Famalicão | 20 | 4 | 10 | 6 | 19:22 | » Alle Spiele |
![]() | FC Vizela | 12 | 4 | 5 | 3 | 21:18 | » Alle Spiele |
![]() | GD Estoril | 9 | 2 | 2 | 5 | 9:17 | » Alle Spiele |
![]() | Gil Vicente | 8 | 4 | 2 | 2 | 11:10 | » Alle Spiele |
![]() | Leixões SC | 24 | 14 | 6 | 4 | 36:16 | » Alle Spiele |
![]() | Portimonense SC | 8 | 5 | 2 | 1 | 17:10 | » Alle Spiele |
![]() | Rio Ave FC | 21 | 16 | 2 | 3 | 43:20 | » Alle Spiele |
![]() | SC Farense | 4 | 2 | 1 | 1 | 4:3 | » Alle Spiele |
![]() | SL Benfica | 8 | 2 | 0 | 6 | 8:14 | » Alle Spiele |
![]() | Sporting CP | 5 | 1 | 2 | 2 | 8:9 | » Alle Spiele |
![]() | União Torreense | 6 | 0 | 2 | 4 | 3:8 | » Alle Spiele |
![]() | Vitória Guimarães | 6 | 3 | 1 | 2 | 9:4 | » Alle Spiele |
![]() | Vitória Setúbal | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | » Alle Spiele |
| Gesamt | 184 | 86 | 44 | 54 | 272:212 |
























