Torjäger Série D 2026
| # | Name | Spieler | Pos | Spiele | Tore | 11m | Quote | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Cesinha | Cesinha | Sturm | 8 | 3 | 0 | 0,38 |
| 2 | ![]() | Juan Rocha | Juan Rocha | Sturm | 7 | 2 | 0 | 0,29 |
| 3 | ![]() | Donato | Donato | Abwehr | 7 | 1 | 0 | 0,14 |
![]() | Chudo | Chudo | Mittelfeld | 5 | 1 | 0 | 0,2 | |
![]() | Diego Leandro | Diego Leandro | Abwehr | 5 | 1 | 0 | 0,2 |
Einsätze Série D 2026
| # | Name | Spieler | Pos | Spiele | Min. | Start | Ein | Aus | Tore | Gelb | Gelb Rot | Rot | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Douglas Marques | Douglas Marques | Torwart | 8 | 720 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | ![]() | PH | PH | Abwehr | 8 | 684 | 8 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 3 | ![]() | Cesinha | Cesinha | Sturm | 8 | 577 | 7 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 4 | ![]() | Donato | Donato | Abwehr | 7 | 531 | 5 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 5 | ![]() | João Vitor | João Vitor | Mittelfeld | 6 | 526 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
Tabelle Série D 2026
| Atlantic Division | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | ||||
| 1 | ![]() | Guaporé - RO | Guaporé | 9 | 6 | 3 | 0 | 17:7 | 10 | 21 | |||
| 2 | ![]() | Araguaina - TO | Araguaína | 9 | 4 | 3 | 2 | 22:9 | 13 | 15 | |||
| 3 | ![]() | Porto Velho EC - RO | Porto Velho | 9 | 4 | 3 | 2 | 20:9 | 11 | 15 | |||
| 4 | ![]() | Independência - AC | Independência | 9 | 4 | 2 | 3 | 15:8 | 7 | 14 | |||
| 5 | ![]() | Galvez - AC | Galvez | 9 | 3 | 1 | 5 | 14:22 | -8 | 10 | |||
| AFC East | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | ||||
| 1 | ![]() | Treze - PB | Treze | 8 | 5 | 1 | 2 | 17:10 | 7 | 16 | |||
| 2 | ![]() | Serra Branca - PB | Serra Branca | 9 | 3 | 5 | 1 | 11:7 | 4 | 14 | |||
| 3 | ![]() | Sergipe - SE | Sergipe | 9 | 4 | 2 | 3 | 14:12 | 2 | 14 | |||
| 4 | ![]() | Lagarto - SE | Lagarto | 9 | 2 | 4 | 3 | 13:15 | -2 | 10 | |||
| 5 | ![]() | Retrô - PE | Retrô | 9 | 2 | 3 | 4 | 10:15 | -5 | 9 | |||
| Northeast Division | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | ||||
| 1 | ![]() | Gama - DF | Gama | 9 | 8 | 1 | 0 | 21:4 | 17 | 25 | |||
| 2 | ![]() | Aparecidense - GO | Aparecidense | 9 | 3 | 3 | 3 | 11:10 | 1 | 12 | |||
| 3 | ![]() | Primavera AC - MT | Primavera | 9 | 3 | 3 | 3 | 9:11 | -2 | 12 | |||
| 4 | ![]() | Luverdense - MT | Luverdense | 9 | 3 | 3 | 3 | 7:10 | -3 | 12 | |||
| 5 | ![]() | Brasiliense - DF | Brasiliense | 9 | 2 | 5 | 2 | 9:9 | 0 | 11 | |||
| Central Division | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | ||||
| 1 | ![]() | ABC - RN | ABC | 9 | 6 | 2 | 1 | 14:6 | 8 | 20 | |||
| 2 | ![]() | América - RN | América-RN | 9 | 5 | 3 | 1 | 12:3 | 9 | 18 | |||
| 3 | ![]() | Maguary - PE | Maguary - PE | 9 | 3 | 4 | 2 | 8:4 | 4 | 13 | |||
| 4 | ![]() | Central - PE | Central | 9 | 2 | 4 | 3 | 6:6 | 0 | 10 | |||
| 5 | ![]() | Sousa - PB | Sousa | 9 | 3 | 1 | 5 | 4:9 | -5 | 10 | |||
| AFC North | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | ||||
| 1 | ![]() | CSA - AL | CSA | 9 | 5 | 3 | 1 | 18:7 | 11 | 18 | |||
| 2 | ![]() | ASA - AL | ASA | 9 | 4 | 3 | 2 | 10:6 | 4 | 15 | |||
| 3 | ![]() | Juazeirense - BA | Juazeirense | 9 | 4 | 2 | 3 | 11:9 | 2 | 14 | |||
| 4 | ![]() | Jacuipense - BA | Jacuipense | 9 | 3 | 3 | 3 | 11:13 | -2 | 12 | |||
| 5 | ![]() | CSE - AL | CSE | 9 | 2 | 3 | 4 | 10:16 | -6 | 9 | |||
| Southeast Division | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | ||||
| 1 | ![]() | Capital - DF | Capital | 9 | 6 | 2 | 1 | 14:6 | 8 | 20 | |||
| 2 | ![]() | Goiatuba - GO | Goiatuba | 9 | 4 | 4 | 1 | 12:7 | 5 | 16 | |||
| 3 | ![]() | Mixto - MT | Mixto | 9 | 2 | 5 | 2 | 9:8 | 1 | 11 | |||
| 4 | ![]() | Ceilândia - DF | Ceilândia | 9 | 3 | 2 | 4 | 8:9 | -1 | 11 | |||
| 5 | ![]() | União Rondonópolis - MT | Rondonópolis | 9 | 2 | 3 | 4 | 11:16 | -5 | 9 | |||
| AFC South | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | ||||
| 1 | ![]() | Uberlândia - MG | Uberlândia | 9 | 5 | 3 | 1 | 12:7 | 5 | 18 | |||
| 2 | ![]() | Betim - MG | Betim | 9 | 3 | 3 | 3 | 10:8 | 2 | 12 | |||
| 3 | ![]() | CRAC - GO | CRAC | 9 | 3 | 3 | 3 | 6:6 | 0 | 12 | |||
| 4 | ![]() | Ivinhema - MS | Ivinhema - MS | 9 | 3 | 3 | 3 | 8:11 | -3 | 12 | |||
| 5 | ![]() | Operário de Campo Grande - MS | Operário | 9 | 2 | 3 | 4 | 8:10 | -2 | 9 | |||
| Central Division | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | ||||
| 1 | ![]() | Manauara - AM | Manauara | 9 | 5 | 4 | 0 | 12:5 | 7 | 19 | |||
| 2 | ![]() | Nacional - AM | Nacional | 9 | 5 | 2 | 2 | 12:8 | 4 | 17 | |||
| 3 | ![]() | São Raimundo - RR | São Raimundo | 9 | 3 | 4 | 2 | 10:6 | 4 | 13 | |||
| 4 | ![]() | Monte Roraima - RR | Monte Roraima | 9 | 2 | 4 | 3 | 10:11 | -1 | 10 | |||
| 5 | ![]() | Manaus - AM | Manaus | 9 | 2 | 4 | 3 | 7:10 | -3 | 10 | |||
| AFC West | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | ||||
| 1 | ![]() | Tombense - MG | Tombense | 9 | 4 | 4 | 1 | 13:6 | 7 | 16 | |||
| 2 | ![]() | Democrata Gov. Valadares - MG | Democrata | 9 | 5 | 1 | 3 | 13:9 | 4 | 16 | |||
| 3 | ![]() | Vitória - ES | Vitória ES | 9 | 4 | 2 | 3 | 12:8 | 4 | 14 | |||
| 4 | ![]() | Rio Branco - ES | Rio Branco | 9 | 2 | 4 | 3 | 10:12 | -2 | 10 | |||
| 5 | ![]() | Porto - BA | Porto | 9 | 3 | 1 | 5 | 9:17 | -8 | 10 | |||
| Northwest Division | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | ||||
| 1 | ![]() | Águia de Marabá - PA | Águia de Marabá | 9 | 5 | 3 | 1 | 20:9 | 11 | 18 | |||
| 2 | ![]() | Trem - AP | Trem | 9 | 5 | 2 | 2 | 17:13 | 4 | 17 | |||
| 3 | ![]() | Tuna Luso - PA | Tuna Luso | 9 | 3 | 4 | 2 | 14:13 | 1 | 13 | |||
| 4 | ![]() | Imperatriz - MA | Imperatriz | 9 | 3 | 3 | 3 | 11:10 | 1 | 12 | |||
| 5 | ![]() | Tocantinópolis - TO | TEC | 9 | 2 | 3 | 4 | 11:17 | -6 | 9 | |||
| Pacific Division | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | ||||
| 1 | ![]() | Iguatu - CE | Iguatu | 9 | 4 | 5 | 0 | 13:7 | 6 | 17 | |||
| 2 | ![]() | Maracanã - CE | Maracanã | 9 | 4 | 4 | 1 | 10:6 | 4 | 16 | |||
| 3 | ![]() | Sampaio Corrêa - MA | Sampaio Corrêa | 9 | 3 | 4 | 2 | 12:5 | 7 | 13 | |||
| 4 | ![]() | Parnahyba - PI | Parnahyba | 9 | 3 | 2 | 4 | 10:13 | -3 | 11 | |||
| 5 | ![]() | Moto Club - MA | Moto Clube | 9 | 2 | 3 | 4 | 8:14 | -6 | 9 | |||
| NFC East | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | ||||
| 1 | ![]() | Portuguesa - SP | Portuguesa | 9 | 5 | 3 | 1 | 14:6 | 8 | 18 | |||
| 2 | ![]() | Água Santa - SP | Água Santa | 9 | 5 | 2 | 2 | 16:7 | 9 | 17 | |||
| 3 | ![]() | Portuguesa - RJ | Portuguesa | 9 | 3 | 5 | 1 | 14:7 | 7 | 14 | |||
| 4 | ![]() | América - RJ | América | 9 | 2 | 3 | 4 | 10:21 | -11 | 9 | |||
| 5 | ![]() | Madureira - RJ | Madureira EC | 9 | 2 | 2 | 5 | 10:16 | -6 | 8 | |||
| Southwest Division | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | ||||
| 1 | ![]() | Ferroviário - CE | Ferroviário | 9 | 5 | 3 | 1 | 14:7 | 7 | 18 | |||
| 2 | ![]() | Fluminense - PI | Fluminense | 9 | 3 | 5 | 1 | 12:8 | 4 | 14 | |||
| 3 | ![]() | Piauí - PI | Piauí | 9 | 4 | 2 | 3 | 12:10 | 2 | 14 | |||
| 4 | ![]() | CEFAT - CE | CEFAT | 9 | 2 | 4 | 3 | 9:8 | 1 | 10 | |||
| 5 | ![]() | Altos - PI | Altos | 9 | 2 | 2 | 5 | 6:13 | -7 | 8 | |||
| NFC North | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | ||||
| 1 | ![]() | XV de Piracicaba - SP | XV de Pira | 9 | 4 | 5 | 0 | 14:8 | 6 | 17 | |||
| 2 | ![]() | Noroeste - SP | Noroeste | 9 | 3 | 3 | 3 | 11:7 | 4 | 12 | |||
| 3 | ![]() | Sampaio Corrêa - RJ | Sampaio Corrêa | 9 | 3 | 3 | 3 | 8:9 | -1 | 12 | |||
| 4 | ![]() | Maricá - RJ | Maricá | 9 | 3 | 2 | 4 | 8:11 | -3 | 11 | |||
| 5 | ![]() | Velo Clube - SP | Velo Clube | 9 | 2 | 4 | 3 | 7:9 | -2 | 10 | |||
| NFC South | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | ||||
| 1 | ![]() | Santa Catarina - SC | Santa Catarina | 9 | 5 | 1 | 3 | 14:9 | 5 | 16 | |||
| 2 | ![]() | Cascavel FC - PR | Cascavel | 9 | 4 | 3 | 2 | 9:3 | 6 | 15 | |||
| 3 | ![]() | Joinville - SC | Joinville | 9 | 4 | 3 | 2 | 9:5 | 4 | 15 | |||
| 4 | ![]() | Cianorte - PR | Cianorte | 9 | 4 | 1 | 4 | 8:8 | 0 | 13 | |||
| 5 | ![]() | São Luiz - RS | São Luiz | 9 | 3 | 3 | 3 | 8:8 | 0 | 12 | |||
| NFC West | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | ||||
| 1 | ![]() | Blumenau EC - SC | Blumenau | 9 | 6 | 1 | 2 | 14:7 | 7 | 19 | |||
| 2 | ![]() | Marcílio Dias - SC | Marcílio Dias | 9 | 4 | 3 | 2 | 9:5 | 4 | 15 | |||
| 3 | ![]() | Independente - PR | Independente | 9 | 3 | 3 | 3 | 3:4 | -1 | 12 | |||
| 4 | ![]() | São José - RS | EC São José | 9 | 2 | 4 | 3 | 5:8 | -3 | 10 | |||
| 5 | ![]() | Brasil de Pelotas - RS | Brasil | 9 | 2 | 3 | 4 | 8:11 | -3 | 9 | |||
Rekordspieler
| # | Name | Start | Ein | Aus | Min. | Spiele | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Felipe Garcia | 179 | 0 | 2 | 16.058 | 179 |
| 2 | ![]() | Roger Carvalho | 117 | 3 | 11 | 10.132 | 120 |
| 3 | ![]() | David | 107 | 8 | 35 | 9.160 | 115 |
| 4 | ![]() | Manoel | 88 | 24 | 13 | 8.101 | 112 |
| 5 | ![]() | Keké | 69 | 21 | 54 | 5.714 | 90 |
Ewige Torjäger
| # | Name | Spiele | 11m | Quote | Tore | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Daniel Amorim | 49 | 5 | 0,39 | 19 |
| 2 | ![]() | Rubens | 62 | 7 | 0,27 | 17 |
![]() | Ciel | 42 | 4 | 0,4 | 17 | |
![]() | Everton Galdino | 88 | 0 | 0,19 | 17 | |
| 5 | ![]() | Igor Bahia | 28 | 3 | 0,43 | 12 |
Rekordelfmeterschützen
| # | Name | Spiele | 11m | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Rubens | 62 | 7 |
| 2 | ![]() | Daniel Amorim | 49 | 5 |
| 3 | ![]() | Ciel | 42 | 4 |
| 4 | ![]() | Igor Bahia | 28 | 3 |
![]() | Rafael Silva | 15 | 3 |
Kader
| Torwart | ||||
|---|---|---|---|---|
| Name | Nationalität | Geburtstag | ||
![]() | Alan | Brasilien | 15.01.2001 | |
![]() | Douglas Marques | Brasilien | 22.01.1993 | |
![]() | Jorge Pazetti | Brasilien | 18.04.2001 | |
![]() | Pedro Henrique | Brasilien | 10.04.2005 | |
| Abwehr | ||||
| Name | Nationalität | Geburtstag | ||
![]() | Breno | Brasilien | 19.06.2000 | |
![]() | Diego Leandro | Brasilien | 06.11.2002 | |
![]() | Donato | Brasilien | 07.02.1994 | |
![]() | Dyego Cavalcante | Brasilien | 02.01.2003 | |
![]() | João Vitor | Brasilien | 21.06.2001 | |
![]() | Júlio | Brasilien | 01.08.2002 | |
Transfers
Zugänge
| ab | Name | Pos | Mannschaft | Team | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/2026 | Matheus Aurélio | TW | ![]() | Chapecoense | Chapecoense | |
| 12/2026 | Rafinha | ST | ![]() | Maringá - PR | Maringá | |
| 11/2026 | Caíque | ST | ![]() | Maringá - PR | Maringá | |
| 10/2026 | Kleyton Pego | ST | ![]() | Paysandu - PA | Paysandu SC | |
| 07/2026 | Diego Fernandes | ST | ![]() | Paços de Ferreira | Ferreira | |
| 04/2026 | Pedro Henrique | TW | ![]() | North Esporte - MG | North Esporte | |
| 04/2026 | Jorge Pazetti | TW | ![]() | Bataguassu - MS | Bataguassu | |
| 04/2026 | Chudo | MF | ![]() | ASA - AL | ASA |
Abgänge
| ab | Name | Pos | Mannschaft | Team | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/2026 | Donato | AB | ![]() | Anapolina - GO | Anapolina | |
| 08/2026 | Matheus Chaves | MF | ![]() | Anapolina - GO | Anapolina | |
| 05/2026 | Auro | MF | ![]() | Água Santa - SP | Água Santa | |
| 03/2026 | Davi Schneider | TW | ![]() | Brasil de Pelotas - RS | Brasil | |
| 03/2026 | Matheus Aurélio | TW | ![]() | Chapecoense | Chapecoense | |
| 03/2026 | Rafinha | ST | ![]() | Maringá - PR | Maringá | |
| 03/2026 | Ronald | ST | ![]() | Santa Cruz - PE | Santa Cruz | |
| 03/2026 | Cleiton | MF | ![]() | Itabaiana - SE | Itabaiana |
Steckbrief
- vollst. Name
- Tombense Futebol Clube
- Spitzname
- O Gavião-Carcará
- Stadt
- Tombos
- Land
Brasilien
- Farben
- rot-weiß
- Gegründet
- 07.09.1914






















































































































