Torjägerinnen Bundesliga 2025/2026
| # | Name | Spieler | Pos | Spiele | Tore | 11m | Quote | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | N. Lein | Nastassja Lein | Sturm | 25 | 11 | 0 | 0,44 |
| 2 | ![]() | A. Polášková | Aneta Polášková | Sturm | 25 | 3 | 0 | 0,12 |
| 3 | ![]() | L. Guttenberger | Luisa Guttenberger | Abwehr | 26 | 2 | 0 | 0,08 |
![]() | S. Homann | Sanja Homann | Mittelfeld | 22 | 2 | 0 | 0,09 | |
![]() | E. Pápai | Emőke Pápai | Sturm | 10 | 2 | 0 | 0,2 |
Einsätze Bundesliga 2025/2026
| # | Name | Spieler | Pos | Spiele | Min. | Start | Ein | Aus | Tore | Gelb | Gelb Rot | Rot | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | N. Lein | Nastassja Lein | Sturm | 25 | 2.220 | 25 | 0 | 3 | 11 | 5 | 0 | 0 |
| 2 | ![]() | L. Guttenberger | Luisa Guttenberger | Abwehr | 26 | 2.211 | 26 | 0 | 7 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| 3 | ![]() | J. Pollak | Julia Pollak | Abwehr | 24 | 2.001 | 24 | 0 | 12 | 0 | 7 | 0 | 0 |
| 4 | ![]() | B. Fördős | Beatrix Fördős | Abwehr | 22 | 1.903 | 22 | 0 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 5 | ![]() | S. Homann | Sanja Homann | Mittelfeld | 22 | 1.607 | 18 | 4 | 10 | 2 | 3 | 0 | 0 |
Tabelle Bundesliga 2025/2026
| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | ![]() | 1. FC Union Berlin | Union Berlin | 26 | 8 | 6 | 12 | 42:51 | -9 | 30 | |
| 10 | ![]() | RB Leipzig | RB Leipzig | 26 | 7 | 7 | 12 | 39:48 | -9 | 28 | |
| 11 | ![]() | 1. FC Nürnberg | Nürnberg | 26 | 6 | 4 | 16 | 33:61 | -28 | 22 | |
| 12 | ![]() | Hamburger SV | Hamburg | 26 | 4 | 6 | 16 | 26:57 | -31 | 18 | |
| 13 | ![]() | SGS Essen | SGS Essen | 26 | 3 | 7 | 16 | 22:63 | -41 | 16 |
Rekordspielerinnen
| # | Name | Start | Ein | Aus | Min. | Spiele | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Nastassja Lein | 115 | 9 | 14 | 10.437 | 124 |
| 2 | ![]() | Franziska Mai | 91 | 21 | 22 | 8.439 | 112 |
| 3 | ![]() | Amélie Thöle | 101 | 4 | 18 | 8.881 | 105 |
| 4 | ![]() | Rebekka Salfelder | 64 | 27 | 28 | 5.761 | 91 |
| 5 | ![]() | Luisa Guttenberger | 82 | 3 | 20 | 7.104 | 85 |
Ewige Torjägerinnen
| # | Name | Spiele | 11m | Quote | Tore | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Nastassja Lein | 124 | 0 | 0,49 | 61 |
| 2 | ![]() | Medina Dešić | 44 | 3 | 0,55 | 24 |
| 3 | ![]() | Nele Bauereisen | 60 | 1 | 0,2 | 12 |
![]() | Marina Scholz | 43 | 0 | 0,28 | 12 | |
| 5 | ![]() | Kerstin Bogenschütz | 62 | 8 | 0,18 | 11 |
Rekordelfmeterschützinnen
| # | Name | Spiele | 11m | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Kerstin Bogenschütz | 62 | 8 |
| 2 | ![]() | Medina Dešić | 44 | 3 |
| 3 | ![]() | Nele Bauereisen | 60 | 1 |
![]() | Lara Felix | 33 | 1 | |
![]() | Clara Fröhlich | 28 | 1 |
Kader
| Torwart | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| # | Name | Nationalität | Geburtstag | ||
| 21 | ![]() | Abigaíl Cháves | Argentinien | 11.07.1997 | |
![]() | Emma Paschedag | Deutschland | 07.10.2009 | ||
| 25 | ![]() | Lourdes Romero | Spanien | 02.12.2002 | |
| 31 | ![]() | Sina Tölzel | Deutschland | 05.10.2006 | |
| Abwehr | |||||
| # | Name | Nationalität | Geburtstag | ||
| 27 | ![]() | Beatrix Fördős | Ungarn | 07.01.2002 | |
| 5 | ![]() | Clara Fröhlich | Deutschland | 15.03.2004 | |
| 4 | ![]() | Luisa Guttenberger | Deutschland | 01.12.1998 | |
| 14 | ![]() | Marlene Lindner | Deutschland | 20.01.2007 | |
| 22 | ![]() | Julia Pollak | Deutschland | 09.05.2002 | |
![]() | Sophie Rudel | Deutschland | 19.08.2006 | ||
Transfers
Zugänge
| ab | Name | Pos | Mannschaft | Team | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/2026 | Abigaíl Cháves | TW | ![]() | Fenerbahçe | Fenerbahçe | |
| 02/2026 | Leia Varley | AB | ![]() | Brisbane Roar | Brisbane Roar | |
| 02/2026 | Emőke Pápai | ST | ![]() | Werder Bremen | Werder | |
| 01/2026 | Bori Turi | MF | ||||
| 01/2026 | Zuzanna Grzywińska | MF | ![]() | Czarni Sosnowiec | Czarni Sosnowiec | |
| 01/2026 | Fany Proniez | MF | ![]() | RC Lens | RC Lens | |
| 01/2026 | Sina Tölzel | TW | ![]() | NC State Wolfpack | NC State | |
| 08/2025 | Aleigh Gambone | MF |
Abgänge
| ab | Name | Pos | Mannschaft | Team | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/2026 | Oliwia Woś | AB | ![]() | Bristol City WFC | Bristol WFC | |
| 01/2026 | Marina Scholz | ST | ![]() | Borussia Dortmund | Dortmund | |
| 01/2026 | Larissa Rusek | TW | ![]() | Juventus | Juventus | |
| 01/2026 | İlayda İçier | TW | ![]() | Grasshopper Club Zürich | GC Zürich | |
| 01/2026 | Aleigh Gambone | MF | ![]() | Boston Legacy FC | Boston Legacy | |
| 07/2025 | Livia Brunmair | MF | ![]() | USV Neulengbach | USV Neulengbach | |
| 07/2025 | Lara Felix | MF | ![]() | First Vienna FC | First Vienna | |
| 07/2025 | Medina Dešić | ST | ![]() | Werder Bremen | Werder |
Steckbrief
- vollst. Name
- 1.FC Nürnberg e.V.
- Stadt
- Nürnberg
- Land
Deutschland
- Farben
- rot-weiß
- Gegründet
- 1900
- Stadion
- Max-Morlock-Stadion
- Kapazität
- 50.000 Plätze
Newsticker
So 17.05.Frauen-BundesligaPopp trifft doppelt beim Wolfsburg-Abschied
Mo 04.05.Frauen-BundesligaEintracht-Frauen festigen Platz drei
Sa 28.03.Frauen-BundesligaFC Bayern feiert Derby-Sieg
So 08.02.Frauen-BundesligaHoffenheim springt auf Rang drei
So 25.01.BundesligaBremen lässt gegen Nürnberg Punkte liegen
13.12.2025Frauen-BundesligaVfL Wolfsburg bleibt am FC Bayern dran
04.11.2025BundesligaFC Bayern feiert Kantersieg im Derby
31.10.2025Frauen-BundesligaKöln schlägt Nürnberg und klettert
28.09.2025DFB-PokalNürnberg scheitert dramatisch im Pokal
05.09.2025Frauen-BundesligaZadrazil und Co. starten vor Rekordkulisse
19.04.2025Frauen-BundesligaNürnberg feiert direkten Wiederaufstieg
12.05.2024Frauen-BundesligaFC Bayern besiegelt Nürnberger Abstieg
06.05.2024Frauen-BundesligaAbstieg der Club-Frauen praktisch besiegelt
14.04.2024Frauen-BundesligaPurtscheller-Doppelpack bei Essen-Sieg
23.03.2024Frauen-BundesligaNürnberg gewinnt Krimi in Köln
04.03.2024Frauen-BundesligaFrauen-Bundesliga kostenlos im TV
17.02.2024Frauen-BundesligaWolfsburg feiert Kantersieg
17.02.2024Frauen-BundesligaWolfsburg überholt FC Bayern vorerst
07.02.2024Frauen-BundesligaDFB verärgert über Schiedsrichter-Kritik
06.02.2024Frauen-BundesligaClub äußert deutliche Schiri-Kritik
17.12.2023Frauen-BundesligaBayern-Frauen patzen in Nürnberg
11.11.2023BundesligaWerder und Essen feiern Kantersiege
13.10.2023Frauen-BundesligaHoffenheim übernimmt Tabellenspitze
06.10.2023Frauen-BundesligaVfL Wolfsburg klettert an die Tabellenspitze
30.09.2023Frauen-BundesligaBayer feiert Kantersieg - TSG weiter top
16.09.2023Frauen-BundesligaHoffenheim startet mit Rekordsieg
29.05.20232. Bundesliga (Fußball|f|GER)Club-Frauen folgen Leipzig in die Bundesliga
16.11.2022Frauen-BundesligaWolfsburg vorerst ohne Oberdorf

























































