Bundesliga | Sp. | S | U | N | Tore | |||
Zu Hause | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | : | 3 | |
Auswärts | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | : | 7 | |
∑ | 8 | 4 | 2 | 2 | 15 | : | 10 | |
2. Bundesliga | Sp. | S | U | N | Tore | |||
Zu Hause | 10 | 5 | 3 | 2 | 18 | : | 15 | |
Auswärts | 10 | 2 | 0 | 8 | 8 | : | 16 | |
∑ | 20 | 7 | 3 | 10 | 26 | : | 31 | |
DFB-Pokal | Sp. | S | U | N | Tore | |||
Auswärts | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 1 | |
∑ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 1 | |
GESAMT | Sp. | S | U | N | Tore | |||
Zu Hause | 14 | 7 | 4 | 3 | 24 | : | 18 | |
Auswärts | 15 | 4 | 1 | 10 | 17 | : | 24 | |
Neutraler Ort | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | |
∑ | 29 | 11 | 5 | 13 | 41 | : | 42 |
DFB-Pokal | |||||
2000/2001 | Viertelfinale | 1. FC Union Berlin | - | VfL Bochum | 1:0 (0:0) |
Für Spiele, die im Elfmeterschießen entschieden wurden, geht der Spielstand nach 120 Minuten in diese Wertung ein. |