Premier League | Sp. | S | U | N | Tore | |||
Zu Hause | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | : | 5 | |
Auswärts | 4 | 0 | 3 | 1 | 3 | : | 5 | |
∑ | 8 | 2 | 4 | 2 | 8 | : | 10 | |
Championship | Sp. | S | U | N | Tore | |||
Zu Hause | 25 | 13 | 8 | 4 | 48 | : | 26 | |
Auswärts | 25 | 8 | 6 | 11 | 26 | : | 37 | |
∑ | 50 | 21 | 14 | 15 | 74 | : | 63 | |
FA Cup | Sp. | S | U | N | Tore | |||
Zu Hause | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | : | 0 | |
Auswärts | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | : | 3 | |
∑ | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | : | 3 | |
League Cup | Sp. | S | U | N | Tore | |||
Zu Hause | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | : | 2 | |
∑ | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | : | 2 | |
GESAMT | Sp. | S | U | N | Tore | |||
Zu Hause | 31 | 17 | 9 | 5 | 58 | : | 33 | |
Auswärts | 31 | 8 | 9 | 14 | 30 | : | 45 | |
Neutraler Ort | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | |
∑ | 62 | 25 | 18 | 19 | 88 | : | 78 |
FA Cup | |||||
1935/1936 | 3. Runde | West Bromwich Albion | - | Hull City | 2:0 |
1926/1927 | 3. Runde | Hull City | - | West Bromwich Albion | 2:1 |
1914/1915 | 1. Runde | Hull City | - | West Bromwich Albion | 1:0 |
League Cup | |||||
2014/2015 | 3. Runde | West Bromwich Albion | - | Hull City | 3:2 (1:1) |
Für Spiele, die im Elfmeterschießen entschieden wurden, geht der Spielstand nach 120 Minuten in diese Wertung ein. |