Premier League | Sp. | S | U | N | Tore | |||
Zu Hause | 9 | 8 | 0 | 1 | 26 | : | 5 | |
Auswärts | 9 | 3 | 3 | 3 | 7 | : | 12 | |
∑ | 18 | 11 | 3 | 4 | 33 | : | 17 | |
Championship | Sp. | S | U | N | Tore | |||
Zu Hause | 14 | 9 | 3 | 2 | 24 | : | 14 | |
Auswärts | 14 | 5 | 4 | 5 | 19 | : | 21 | |
∑ | 28 | 14 | 7 | 7 | 43 | : | 35 | |
FA Cup | Sp. | S | U | N | Tore | |||
Zu Hause | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | : | 0 | |
∑ | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | : | 0 | |
League Cup | Sp. | S | U | N | Tore | |||
Zu Hause | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | : | 2 | |
Auswärts | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | : | 1 | |
∑ | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | : | 3 | |
GESAMT | Sp. | S | U | N | Tore | |||
Zu Hause | 26 | 20 | 3 | 3 | 59 | : | 21 | |
Auswärts | 24 | 8 | 8 | 8 | 27 | : | 34 | |
Neutraler Ort | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | |
∑ | 50 | 28 | 11 | 11 | 86 | : | 55 |
FA Cup | |||||
1924/1925 | 1. Runde | West Bromwich Albion | - | Luton Town | 4:0 |
League Cup | |||||
2018/2019 | 1. Runde | West Bromwich Albion | - | Luton Town | 1:0 (0:0) |
1997/1998 | 2. Runde | West Bromwich Albion | - | Luton Town | 4:2 (1:1) |
1997/1998 | 2. Runde | Luton Town | - | West Bromwich Albion | 1:1 (1:1) |
Für Spiele, die im Elfmeterschießen entschieden wurden, geht der Spielstand nach 120 Minuten in diese Wertung ein. |