Heimspiele » Auswärtsspiele Gesamt  
# Mannschaft Summe Spiele Schnitt
1 VfB Stuttgart VfB Stuttgart 319.373 19 16.809
2 TSV 1860 München TSV 1860 München 279.500 19 14.711
3 1. FC Nürnberg 1. FC Nürnberg 262.000 19 13.789
4 Kickers Offenbach Kickers Offenbach 234.000 19 12.316
5 SpVgg Fürth SpVgg Fürth 158.000 19 8.316
6 FC Augsburg FC Augsburg 141.700 19 7.458
7 FC 08 Homburg FC 08 Homburg 136.300 19 7.174
8 Stuttgarter Kickers Stuttgarter Kickers 128.500 19 6.763
9 SSV Jahn Regensburg SSV Jahn Regensburg 127.200 19 6.695
10 FC Bayern Hof FC Bayern Hof 122.200 19 6.432
11 FV Würzburg 04 FV Würzburg 04 113.100 19 5.953
12 FSV Frankfurt FSV Frankfurt 111.600 19 5.874
13 SV Chio Waldhof SV Chio Waldhof 104.400 19 5.495
14 SpVgg Bayreuth SpVgg Bayreuth 104.000 19 5.474
15 SV Darmstadt 98 SV Darmstadt 98 103.800 19 5.463
16 SV Röchling Völklingen SV Röchling Völklingen 96.200 19 5.063
17 FK Pirmasens FK Pirmasens 94.100 19 4.953
18 Eintracht Trier Eintracht Trier 92.700 19 4.879
19 BSV Schwenningen BSV Schwenningen 83.300 19 4.384
20 KSV Baunatal KSV Baunatal 82.700 19 4.353
  insgesamt 2.894.673 380 7.618
Online-Wettanbieter: bet365 | Interwetten | sportingbet | Tipico Sportwetten