Heimspiele » Auswärtsspiele Gesamt  
# Mannschaft Summe Spiele Schnitt
1 Grazer AK Grazer AK 28.497 13 2.192
2 First Vienna FC First Vienna FC 18.974 12 1.581
3 DSV Leoben DSV Leoben 19.736 13 1.518
4 FC Admira Wacker FC Admira Wacker 17.966 13 1.382
5 Schwarz-Weiß Bregenz Schwarz-Weiß Bregenz 17.699 13 1.361
6 Floridsdorfer AC Floridsdorfer AC 17.525 13 1.348
7 SKN St. Pölten SKN St. Pölten 17.101 13 1.315
8 SV Stripfing/Weiden SV Stripfing/Weiden 15.829 13 1.218
9 FC Liefering FC Liefering 15.797 13 1.215
10 SV Lafnitz SV Lafnitz 15.526 13 1.194
11 FC Dornbirn FC Dornbirn 14.677 13 1.129
12 SV Ried SV Ried 13.488 12 1.124
13 SKU Amstetten SKU Amstetten 14.050 13 1.081
14 Sturm Graz (A) Sturm Graz (A) 13.460 13 1.035
15 Kapfenberger SV 1919 Kapfenberger SV 1919 13.398 13 1.031
16 SV Horn SV Horn 11.890 13 915
  insgesamt 265.613 206 1.289
Online-Wettanbieter: bet365 | Interwetten | sportingbet | Tipico Sportwetten