Heimspiele Auswärtsspiele » Gesamt  
# Mannschaft Summe Spiele Schnitt
1 Nottingham Forest Nottingham Forest 679.035 46 14.762
2 Swansea City Swansea City 498.652 46 10.840
3 Huddersfield Town Huddersfield Town 484.804 46 10.539
4 Bristol City Bristol City 441.526 46 9.598
5 Barnsley FC Barnsley FC 384.353 46 8.356
6 Bradford City Bradford City 366.520 46 7.968
7 Southend United Southend United 363.300 46 7.898
8 Yeovil Town Yeovil Town 341.283 46 7.419
9 Tranmere Rovers Tranmere Rovers 330.364 46 7.182
10 Doncaster Rovers Doncaster Rovers 330.287 46 7.180
11 Gillingham FC Gillingham FC 325.681 46 7.080
12 Brentford FC Brentford FC 321.675 46 6.993
13 AFC Bournemouth AFC Bournemouth 316.426 46 6.879
14 Swindon Town Swindon Town 311.172 46 6.765
15 Rotherham United Rotherham United 304.252 46 6.614
16 Oldham Athletic Oldham Athletic 298.968 46 6.499
17 Blackpool FC Blackpool FC 298.373 46 6.486
18 Walsall FC Walsall FC 295.239 46 6.418
19 Scunthorpe United Scunthorpe United 291.411 46 6.335
Milton Keynes Dons Milton Keynes Dons 291.398 46 6.335
21 Chesterfield FC Chesterfield FC 281.225 46 6.114
22 Hartlepool United Hartlepool United 277.185 46 6.026
23 Port Vale FC Port Vale FC 272.048 46 5.914
24 Colchester United Colchester United 260.743 46 5.668
  insgesamt 8.365.920 1104 7.578
Online-Wettanbieter: bet365 | Interwetten | sportingbet | Tipico Sportwetten