Heimspiele Auswärtsspiele » Gesamt  
# Mannschaft Summe Spiele Schnitt
1 Arsenal FC Arsenal FC 2.130.747 42 50.732
2 Manchester United Manchester United 2.013.302 42 47.936
3 Manchester City Manchester City 1.686.014 42 40.143
4 Chelsea FC Chelsea FC 1.684.527 42 40.108
5 Wolverhampton Wanderers Wolverhampton Wanderers 1.673.872 42 39.854
6 Liverpool FC Liverpool FC 1.644.051 42 39.144
7 Sunderland AFC Sunderland AFC 1.639.829 42 39.044
8 Aston Villa Aston Villa 1.637.536 42 38.989
9 Everton FC Everton FC 1.575.664 42 37.516
10 Burnley FC Burnley FC 1.551.897 42 36.950
11 Blackpool FC Blackpool FC 1.478.791 42 35.209
12 Middlesbrough FC Middlesbrough FC 1.465.145 42 34.884
13 Charlton Athletic Charlton Athletic 1.447.483 42 34.464
14 Preston North End Preston North End 1.447.172 42 34.456
15 Sheffield United Sheffield United 1.442.389 42 34.343
16 Derby County Derby County 1.383.274 42 32.935
17 Stoke City Stoke City 1.376.923 42 32.784
18 Bolton Wanderers Bolton Wanderers 1.303.839 42 31.044
19 Portsmouth FC Portsmouth FC 1.298.802 42 30.924
20 Huddersfield Town Huddersfield Town 1.280.831 42 30.496
21 Blackburn Rovers Blackburn Rovers 1.280.372 42 30.485
22 Grimsby Town Grimsby Town 947.944 42 22.570
  insgesamt 33.390.404 924 36.137
Online-Wettanbieter: bet365 | Interwetten | sportingbet | Tipico Sportwetten