Vereinsstationen als Spieler
FK Kairat
Kasachstan
Abwehr 01/2021 - 12/2026 |
#24 | |||
01/2021 - 12/2026 | FK Kairat II | Abwehr | ||
01/2020 - 12/2022 | FK Kairat [A-Junioren] | Abwehr | ||
01/2019 - 12/2020 | FK Kairat [B-Junioren] | Abwehr | ||
» Alle Vereinsspiele |
Vereinsspiele
Liga | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Premier Liga | 11 | 0 | 2 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | » Premier Liga-Spiele | |||
Pervaya Liga | 14 | 1 | 14 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | » 1. Division-Spiele | |||
Kubok | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | » Kubok-Spiele | |||
∑ | 26 | 1 | 16 | 10 | 7 | 2 | 0 | 0 | » Alle Vereinsspiele | |||
Youth League [A-Jug.] | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | » Youth League [A-Jug.]-Spiele | |||
∑ A-Junioren | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | » Alle Vereinsspiele |
Hinweis: Die Anzahl der angegebenen Vereinsspiele ist u.U. nicht vollständig. Welche Ligen bzw. Wettbewerbe seit wann mit Spieldaten geführt werden, könnt ihr in dieser Übersicht einsehen. |
Länderspiele
Liga | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Freundschaft [U21] | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | » Freundschaft-Spiele | |||
EM-Qualifikation [U21] | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | » EM-Quali.-Spiele | |||
∑ U21 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | » Alle Länderspiele | |||
EM-Qualifikation [U19] | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | » EM-Quali.-Spiele | |||
∑ U19 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | » Alle Länderspiele |