Gegner S U N
SpVg Schonnebeck SpVg Schonnebeck 4 1 0 3 0 2 0 0
TSV Meerbusch TSV Meerbusch 3 2 0 1 1 0 0 0
KFC Uerdingen 05 KFC Uerdingen 05 3 1 1 1 0 0 0 0
MSV Duisburg II MSV Duisburg II 3 1 2 0 0 0 0 0
TV Jahn Hiesfeld TV Jahn Hiesfeld 3 1 1 1 0 0 0 0
VfB Homberg VfB Homberg 3 2 1 0 0 0 0 0
VfL Bochum VfL Bochum [B-Junioren] 2 2 0 0 1 0 0 0
1. FC Bocholt 1. FC Bocholt 2 0 0 2 0 1 0 0
1. FC Köln 1. FC Köln [B-Junioren] 2 0 0 2 0 0 0 0
Arminia Bielefeld Arminia Bielefeld [B-Junioren] 2 1 0 1 0 0 0 0
Bayer Leverkusen Bayer Leverkusen [B-Junioren] 2 1 0 1 0 0 0 0
Bonner SC Bonner SC [B-Junioren] 2 0 2 0 0 0 0 0
Bor. Mönchengladbach Bor. Mönchengladbach [B-Junioren] 2 0 1 1 0 1 0 0
Borussia Dortmund Borussia Dortmund [B-Junioren] 2 1 0 1 0 0 0 0
FC Schalke 04 FC Schalke 04 [B-Junioren] 2 1 0 1 0 0 0 0
Fortuna Düsseldorf Fortuna Düsseldorf [B-Junioren] 2 0 1 1 0 0 0 0
FSV Vohwinkel FSV Vohwinkel 2 1 0 1 0 1 0 0
MSV Duisburg MSV Duisburg [A-Junioren] 2 2 0 0 0 0 0 0
Preußen Münster Preußen Münster [B-Junioren] 2 1 1 0 0 0 0 0
Rot-Weiss Essen Rot-Weiss Essen [B-Junioren] 2 1 0 1 0 0 0 0
Gegner S U N
Rot-Weiss Essen II Rot-Weiss Essen II 2 0 0 2 0 0 0 0
Rot-Weiß Oberhausen II Rot-Weiß Oberhausen II 2 1 0 1 0 0 0 0
SC Düsseldorf-West SC Düsseldorf-West 2 0 0 2 0 0 0 0
SC Kapellen-Erft SC Kapellen-Erft 2 1 1 0 0 0 0 0
SC Paderborn 07 SC Paderborn 07 [B-Junioren] 2 1 0 1 0 0 0 0
Schwarz-Weiß Essen Schwarz-Weiß Essen 2 0 1 1 0 0 0 0
SV Bergisch Gladbach 09 SV Bergisch Gladbach 09 [B-Junioren] 2 2 0 0 0 1 0 0
SV Sonsbeck SV Sonsbeck 2 2 0 0 0 0 0 0
SV Uedesheim SV Uedesheim 2 1 1 0 0 0 0 0
TuRU Düsseldorf TuRU Düsseldorf 2 2 0 0 0 0 0 0
VfB 03 Hilden VfB 03 Hilden 2 2 0 0 0 0 0 0
1. FC Mönchengladbach 1. FC Mönchengladbach 1 1 0 0 0 0 0 0
Bor. Mönchengladbach II Bor. Mönchengladbach II 1 0 0 1 0 1 0 0
Düsseldorfer SC 99 Düsseldorfer SC 99 1 1 0 0 0 0 0 0
FC Hennef 05 FC Hennef 05 1 1 0 0 0 0 0 0
FC Schalke 04 II FC Schalke 04 II 1 0 1 0 0 0 0 0
Fortuna Düsseldorf II Fortuna Düsseldorf II 1 0 0 1 0 0 0 0
Germania Ratingen 04/19 Germania Ratingen 04/19 1 0 0 1 0 1 0 0
Preußen Münster Preußen Münster [A-Junioren] 1 1 0 0 0 0 0 0
PSV Wesel-Lackhausen PSV Wesel-Lackhausen 1 1 0 0 0 0 0 0
Gegner S U N
Rot-Weiss Essen Rot-Weiss Essen 1 0 0 1 0 0 0 0
Rot-Weiß Oberhausen Rot-Weiß Oberhausen [A-Junioren] 1 1 0 0 0 0 0 0
SC Verl SC Verl 1 0 0 1 0 0 0 0
Sportfreunde Baumberg Sportfreunde Baumberg 1 1 0 0 0 0 0 0
Sportfreunde Siegen Sportfreunde Siegen 1 1 0 0 0 0 0 0
SSVg Velbert SSVg Velbert 1 1 0 0 0 1 0 0
SV 19 Straelen SV 19 Straelen 1 0 0 1 0 1 0 0
SV Hönnepel-Niedermörmter SV Hönnepel-Niedermörmter 1 1 0 0 0 0 0 0
SV Rödinghausen SV Rödinghausen 1 0 1 0 0 0 0 0
TV Kalkum-Wittlaer TV Kalkum-Wittlaer 1 1 0 0 0 0 0 0
VFB Speldorf VFB Speldorf 1 1 0 0 0 0 0 0
VfL Bochum VfL Bochum [A-Junioren] 1 0 0 1 0 0 0 0
VfR Krefeld-Fischeln VfR Krefeld-Fischeln 1 0 0 1 0 0 0 0
Viktoria Köln Viktoria Köln 1 0 0 1 0 0 0 0
Online-Wettanbieter: bet365 | Interwetten | sportingbet | Tipico Sportwetten