Gegner S U N
Sportfreunde Baumberg Sportfreunde Baumberg 4 1 1 2 1 0 0 0
Germania Ratingen 04/19 Germania Ratingen 04/19 4 2 1 1 0 0 0 0
SC Freiburg SC Freiburg [A-Junioren] 4 2 1 1 0 0 0 0
SC Kapellen-Erft SC Kapellen-Erft 4 3 0 1 0 1 0 0
Schwarz-Weiß Essen Schwarz-Weiß Essen 4 4 0 0 0 0 0 0
SSV Ulm 1846 SSV Ulm 1846 [A-Junioren] 4 2 1 1 0 0 0 0
SV Hönnepel-Niedermörmter SV Hönnepel-Niedermörmter 4 1 1 2 0 0 0 0
VfB Stuttgart VfB Stuttgart [A-Junioren] 4 3 0 1 0 0 0 0
SV Sonsbeck SV Sonsbeck 3 3 0 0 1 0 0 0
1. FC Kaiserslautern 1. FC Kaiserslautern [A-Junioren] 3 1 1 1 0 0 0 0
Eintracht Frankfurt Eintracht Frankfurt [A-Junioren] 3 2 0 1 0 0 0 0
Karlsruher SC Karlsruher SC [A-Junioren] 3 0 0 3 0 0 0 0
Rot-Weiß Oberhausen II Rot-Weiß Oberhausen II 3 3 0 0 0 0 0 0
SpVgg Greuther Fürth SpVgg Greuther Fürth [A-Junioren] 3 1 1 1 0 0 0 0
Stuttgarter Kickers Stuttgarter Kickers [A-Junioren] 3 2 1 0 0 0 0 0
SV Uedesheim SV Uedesheim 3 3 0 0 0 0 0 0
TSV 1860 München TSV 1860 München [A-Junioren] 3 1 0 2 0 0 0 0
TSV Meerbusch TSV Meerbusch 3 3 0 0 0 1 0 0
TV Jahn Hiesfeld TV Jahn Hiesfeld 3 1 0 2 0 0 0 0
VfB Homberg VfB Homberg 3 1 0 2 0 0 0 0
Gegner S U N
VFB Speldorf VFB Speldorf 3 3 0 0 0 0 0 0
VfL Rhede VfL Rhede 3 0 0 3 0 0 0 0
Bayern München Bayern München [A-Junioren] 2 0 0 2 1 0 0 0
MSV Duisburg II MSV Duisburg II 2 0 0 2 1 0 0 0
Wacker Burghausen II Wacker Burghausen II 2 2 0 0 1 0 0 0
1. FC Wülfrath 1. FC Wülfrath 2 1 1 0 0 0 0 0
1. FSV Mainz 05 1. FSV Mainz 05 [A-Junioren] 2 1 0 1 0 0 0 0
1899 Hoffenheim 1899 Hoffenheim [A-Junioren] 2 0 0 2 0 0 0 0
Cronenberger SC Cronenberger SC 2 1 0 1 0 0 0 0
Eintracht Trier Eintracht Trier [A-Junioren] 2 1 1 0 0 0 0 0
FC Kray FC Kray 2 0 0 2 0 0 0 0
Jahn Regensburg Jahn Regensburg [A-Junioren] 2 1 0 1 0 0 0 0
KFC Uerdingen 05 KFC Uerdingen 05 2 0 0 2 0 0 0 0
Rot-Weiss Essen II Rot-Weiss Essen II 2 1 1 0 0 0 0 0
SF Hamborn 07 SF Hamborn 07 2 2 0 0 0 0 0 0
SpVgg Bayern Hof SpVgg Bayern Hof 2 2 0 0 0 0 0 0
SpVgg Bayreuth SpVgg Bayreuth 2 1 1 0 0 0 0 0
SpVgg Unterhaching SpVgg Unterhaching [A-Junioren] 2 2 0 0 0 0 0 0
SpVgg Weiden SpVgg Weiden 2 1 0 1 0 0 0 0
VfB 03 Hilden VfB 03 Hilden 2 0 1 1 0 0 0 0
Gegner S U N
VfR Krefeld-Fischeln VfR Krefeld-Fischeln 2 1 1 0 0 0 0 0
Wuppertaler SV Wuppertaler SV 2 1 1 0 0 0 0 0
Wuppertaler SV II Wuppertaler SV II 2 1 0 1 0 0 0 0
1. FC Saarbrücken 1. FC Saarbrücken [A-Junioren] 1 1 0 0 0 0 0 0
Eintracht Bamberg Eintracht Bamberg 1 0 1 0 0 0 0 0
FC Memmingen FC Memmingen 1 0 0 1 0 0 0 0
PSV Wesel-Lackhausen PSV Wesel-Lackhausen 1 1 0 0 0 0 0 0
SC Fürstenfeldbruck SC Fürstenfeldbruck 1 1 0 0 0 0 0 0
SpVgg Greuther Fürth II SpVgg Greuther Fürth II 1 0 0 1 0 0 0 0
SV Darmstadt 98 SV Darmstadt 98 [A-Junioren] 1 1 0 0 0 0 0 0
TSG Thannhausen TSG Thannhausen 1 0 0 1 0 0 0 0
TSV Aindling TSV Aindling 1 1 0 0 0 1 0 0
TSV Großbardorf TSV Großbardorf 1 0 1 0 0 0 0 0
VfL Frohnlach VfL Frohnlach 1 1 0 0 0 0 0 0
Online-Wettanbieter: bet365 | Interwetten | sportingbet | Tipico Sportwetten