Gegner S U N
Wuppertaler SV Wuppertaler SV 5 1 2 2 1 0 0 0
Schwarz-Weiß Essen Schwarz-Weiß Essen 4 0 2 2 1 0 0 0
Eintracht Trier Eintracht Trier 4 1 1 2 0 0 0 0
FC Schalke 04 II FC Schalke 04 II 4 0 1 3 0 0 1 0
SC Kapellen-Erft SC Kapellen-Erft 4 3 1 0 0 0 0 0
VfR Krefeld-Fischeln VfR Krefeld-Fischeln 4 2 1 1 0 0 0 0
MSV Duisburg II MSV Duisburg II 3 1 1 1 0 0 0 0
Rot-Weiß Oberhausen II Rot-Weiß Oberhausen II 3 0 1 2 0 1 0 0
SC Wiedenbrück SC Wiedenbrück 3 1 1 1 0 1 0 0
SV Hönnepel-Niedermörmter SV Hönnepel-Niedermörmter 3 0 1 2 0 0 0 0
TSV Meerbusch TSV Meerbusch 3 0 0 3 0 0 0 0
TV Jahn Hiesfeld TV Jahn Hiesfeld 3 1 0 2 0 1 0 0
VfB Homberg VfB Homberg 3 2 1 0 0 0 0 0
TuRU Düsseldorf TuRU Düsseldorf 2 1 0 1 1 0 0 0
1. FC Bocholt 1. FC Bocholt 2 0 1 1 0 0 0 0
1. FC Köln 1. FC Köln [A-Junioren] 2 0 0 2 0 0 0 0
1. FSV Mainz 05 II 1. FSV Mainz 05 II 2 0 1 1 0 0 0 0
Arminia Bielefeld Arminia Bielefeld [A-Junioren] 2 1 0 1 0 0 0 0
Bor. Mönchengladbach Bor. Mönchengladbach [A-Junioren] 2 1 0 1 0 0 0 0
Borussia Dortmund II Borussia Dortmund II 2 0 1 1 0 1 0 0
Gegner S U N
FC Schalke 04 FC Schalke 04 [A-Junioren] 2 2 0 0 0 0 0 0
Fortuna Düsseldorf Fortuna Düsseldorf [A-Junioren] 2 1 1 0 0 0 0 0
Germania Ratingen 04/19 Germania Ratingen 04/19 2 0 1 1 0 1 0 0
Preußen Münster Preußen Münster 2 0 0 2 0 0 0 0
Preußen Münster Preußen Münster [A-Junioren] 2 2 0 0 0 0 0 0
SC 07 Idar-Oberstein SC 07 Idar-Oberstein 2 1 1 0 0 0 0 0
SC Verl SC Verl 2 0 0 2 0 1 0 0
SG Wattenscheid 09 SG Wattenscheid 09 [A-Junioren] 2 2 0 0 0 0 0 0
Sportfreunde Baumberg Sportfreunde Baumberg 2 1 1 0 0 0 0 0
Sportfreunde Lotte Sportfreunde Lotte 2 0 1 1 0 1 0 0
SSVg Velbert SSVg Velbert 2 0 0 2 0 0 0 0
SV Sonsbeck SV Sonsbeck 2 1 0 1 0 0 0 0
TV Kalkum-Wittlaer TV Kalkum-Wittlaer 2 0 1 1 0 0 0 0
Alemannia Aachen Alemannia Aachen [A-Junioren] 1 0 0 1 1 0 0 0
PSV Wesel-Lackhausen PSV Wesel-Lackhausen 1 1 0 0 1 0 0 0
1. FC Kaiserslautern II 1. FC Kaiserslautern II 1 0 0 1 0 0 0 0
1. FC Köln II 1. FC Köln II 1 0 1 0 0 1 0 0
1. FC Mönchengladbach 1. FC Mönchengladbach 1 0 0 1 0 0 0 0
Arminia Bielefeld II Arminia Bielefeld II 1 0 0 1 0 1 0 0
Bayer Leverkusen II Bayer Leverkusen II 1 0 1 0 0 0 0 0
Gegner S U N
FC Kray FC Kray 1 1 0 0 0 0 0 0
Fortuna Köln Fortuna Köln 1 0 0 1 0 0 0 0
KFC Uerdingen 05 KFC Uerdingen 05 1 1 0 0 0 0 0 0
Rot Weiss Ahlen Rot Weiss Ahlen [A-Junioren] 1 1 0 0 0 0 0 0
SC Düsseldorf-West SC Düsseldorf-West 1 0 1 0 0 0 0 0
SV 07 Elversberg SV 07 Elversberg 1 0 1 0 0 0 0 0
SV Bergisch Gladbach 09 SV Bergisch Gladbach 09 [A-Junioren] 1 1 0 0 0 0 0 0
TuS Koblenz TuS Koblenz 1 1 0 0 0 1 0 0
VdS Nievenheim VdS Nievenheim 1 1 0 0 0 0 0 0
VfB 03 Hilden VfB 03 Hilden 1 0 1 0 0 0 0 0
VFB Speldorf VFB Speldorf 1 1 0 0 0 0 0 0
VfL Bochum VfL Bochum [A-Junioren] 1 0 0 1 0 0 0 0
VfL Bochum II VfL Bochum II 1 0 1 0 0 0 0 0
Viktoria Köln Viktoria Köln [A-Junioren] 1 0 1 0 0 0 0 0
Wuppertaler SV Wuppertaler SV [A-Junioren] 1 1 0 0 0 0 0 0
Online-Wettanbieter: bet365 | Interwetten | sportingbet | Tipico Sportwetten