Liga | Saison | Mannschaft | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EM-Quali. [U21] | 2011/2012 | Nordirland | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
EM-Quali. [U21] | 2009/2010 | Nordirland | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Bilanz
Liga | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WM-Quali. Europa | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | » WMQ Europa-Spiele | |||
Freundschaft | 13 | 1 | 6 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | » Freundschaft-Spiele | |||
EM-Qualifikation | 7 | 0 | 1 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | » EM-Qualif.-Spiele | |||
Nations League B | 7 | 1 | 4 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | » NL B-Spiele | |||
∑ | 28 | 2 | 12 | 16 | 11 | 2 | 0 | 0 | » Alle Länderspiele | |||
Freundschaft [U21] | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | » Freundschaft-Spiele | |||
EM-Qualifikation [U21] | 6 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | » EM-Quali.-Spiele | |||
∑ | 7 | 0 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | » Alle Länderspiele |
Hinweis: Die Anzahl der angegebenen Vereinsspiele ist u.U. nicht vollständig. Welche Ligen bzw. Wettbewerbe seit wann mit Spieldaten geführt werden, könnt ihr in dieser Übersicht einsehen. |