Gegner S U N
Bor. Mönchengladbach Bor. Mönchengladbach [A-Junioren] 4 1 1 2 0 1 0 0
Arminia Bielefeld Arminia Bielefeld [A-Junioren] 3 2 0 1 0 1 1 0
FC Schalke 04 FC Schalke 04 [A-Junioren] 3 0 1 2 0 0 0 0
Rot-Weiß Oberhausen Rot-Weiß Oberhausen [A-Junioren] 3 2 1 0 0 0 0 0
SV Schermbeck SV Schermbeck 3 2 0 1 0 0 0 0
1. FC Köln 1. FC Köln [A-Junioren] 2 0 1 1 0 1 0 0
1. FC Köln II 1. FC Köln II 2 0 1 1 0 1 0 0
Alemannia Aachen Alemannia Aachen 2 0 0 2 0 0 0 0
Arminia Bielefeld II Arminia Bielefeld II 2 2 0 0 0 0 0 0
ASC 09 Dortmund ASC 09 Dortmund 2 1 1 0 0 0 0 0
Bayer Leverkusen Bayer Leverkusen [A-Junioren] 2 0 1 1 0 0 0 0
Bor. Mönchengladbach II Bor. Mönchengladbach II 2 0 1 1 0 0 0 0
Borussia Dortmund Borussia Dortmund [A-Junioren] 2 0 1 1 0 0 0 0
Borussia Dortmund Borussia Dortmund [B-Junioren] 2 1 1 0 0 0 0 0
FC Gütersloh FC Gütersloh 2 1 1 0 0 0 0 0
FC Schalke 04 II FC Schalke 04 II 2 1 0 1 0 0 0 0
FCE Rheine FCE Rheine 2 2 0 0 0 0 0 0
Fortuna Düsseldorf Fortuna Düsseldorf [A-Junioren] 2 0 1 1 0 0 0 0
Fortuna Düsseldorf II Fortuna Düsseldorf II 2 1 1 0 0 0 0 0
Hammer SpVg Hammer SpVg 2 1 1 0 0 0 0 0
Gegner S U N
Hertha BSC Hertha BSC [B-Junioren] 2 0 0 2 0 0 0 0
MSV Duisburg MSV Duisburg [A-Junioren] 2 1 1 0 0 0 0 0
Preußen Münster Preußen Münster [A-Junioren] 2 2 0 0 0 2 0 0
Roland Beckum Roland Beckum 2 0 0 2 0 0 0 0
Rot-Weiss Essen Rot-Weiss Essen [A-Junioren] 2 0 2 0 0 1 0 0
SC Paderborn 07 II SC Paderborn 07 II 2 1 1 0 0 0 1 0
SpVgg Erkenschwick SpVgg Erkenschwick 2 0 0 2 0 0 0 0
SuS Stadtlohn SuS Stadtlohn 2 2 0 0 0 0 0 0
SV Lippstadt 08 SV Lippstadt 08 2 2 0 0 0 0 0 0
TSG Sprockhövel TSG Sprockhövel 2 2 0 0 0 1 0 0
TuS Ennepetal TuS Ennepetal 2 1 1 0 0 0 0 0
VfL Bochum VfL Bochum [A-Junioren] 2 0 0 2 0 1 0 0
VfL Theesen VfL Theesen [A-Junioren] 2 2 0 0 0 1 0 0
Westfalia Rhynern Westfalia Rhynern 2 1 1 0 0 0 0 0
Wuppertaler SV Wuppertaler SV [A-Junioren] 2 0 1 1 0 0 0 0
SV Bergisch Gladbach 09 SV Bergisch Gladbach 09 [B-Junioren] 1 1 0 0 1 0 0 0
1. FC Kaiserslautern 1. FC Kaiserslautern [A-Junioren] 1 1 0 0 0 0 0 0
Arminia Bielefeld Arminia Bielefeld [B-Junioren] 1 1 0 0 0 0 0 0
Bayer Leverkusen Bayer Leverkusen [B-Junioren] 1 1 0 0 0 0 0 0
Bonner SC Bonner SC 1 0 1 0 0 0 0 0
Gegner S U N
Bonner SC Bonner SC [A-Junioren] 1 0 0 1 0 0 0 0
Bonner SC Bonner SC [B-Junioren] 1 0 0 1 0 0 0 0
Fortuna Düsseldorf Fortuna Düsseldorf [B-Junioren] 1 1 0 0 0 0 0 0
Fortuna Köln Fortuna Köln [A-Junioren] 1 1 0 0 0 0 0 0
Karlsruher SC Karlsruher SC [A-Junioren] 1 1 0 0 0 0 0 0
Preußen Münster Preußen Münster [B-Junioren] 1 1 0 0 0 0 0 0
Rot Weiss Ahlen Rot Weiss Ahlen 1 1 0 0 0 0 0 0
Rot-Weiß Erfurt Rot-Weiß Erfurt [A-Junioren] 1 1 0 0 0 0 0 0
Rot-Weiss Essen Rot-Weiss Essen 1 0 0 1 0 0 0 0
Rot-Weiss Essen Rot-Weiss Essen [B-Junioren] 1 1 0 0 0 0 0 0
Rot-Weiß Oberhausen Rot-Weiß Oberhausen 1 0 0 1 0 0 0 0
SC Paderborn 07 SC Paderborn 07 [B-Junioren] 1 1 0 0 0 0 0 0
SC Verl SC Verl 1 0 0 1 0 0 0 0
SC Wiedenbrück SC Wiedenbrück 1 0 0 1 0 0 0 0
SG Wattenscheid 09 SG Wattenscheid 09 1 0 0 1 0 0 0 0
SuS Neuenkir­chen SuS Neuenkir­chen 1 1 0 0 0 0 0 0
SV Zweckel SV Zweckel 1 1 0 0 0 0 0 0
TSV Marl-Hüls TSV Marl-Hüls 1 0 0 1 0 0 0 0
TuS Erndtebrück TuS Erndtebrück 1 1 0 0 0 0 0 0
VfL Bochum VfL Bochum [B-Junioren] 1 0 1 0 0 0 0 0
Gegner S U N
Viktoria Köln Viktoria Köln 1 0 0 1 0 0 0 0
Wuppertaler SV Wuppertaler SV 1 0 0 1 0 1 0 0
Online-Wettanbieter: bet365 | Interwetten | sportingbet | Tipico Sportwetten