Gegner S U N
Bayer Leverkusen Bayer Leverkusen [A-Junioren] 3 0 1 2 0 0 0 0
Fortuna Düsseldorf II Fortuna Düsseldorf II 3 1 2 0 0 0 0 0
Viktoria Köln Viktoria Köln 3 1 0 2 0 0 0 0
Bonner SC Bonner SC 2 0 0 2 0 0 0 0
Bor. Mönchengladbach II Bor. Mönchengladbach II 2 0 2 0 0 0 0 0
Borussia Dortmund II Borussia Dortmund II 2 1 1 0 0 0 0 0
Einheit Wernigerode Einheit Wernigerode 2 2 0 0 0 0 0 1
FC Schalke 04 FC Schalke 04 [A-Junioren] 2 0 0 2 0 0 0 0
FC Wegberg-Beeck FC Wegberg-Beeck 2 1 0 1 0 0 0 0
Fortuna Düsseldorf Fortuna Düsseldorf [A-Junioren] 2 0 0 2 0 0 0 0
MSV Duisburg MSV Duisburg [A-Junioren] 2 0 1 1 0 0 0 0
Rot-Weiss Essen Rot-Weiss Essen 2 1 0 1 0 1 0 0
Rot-Weiß Oberhausen Rot-Weiß Oberhausen 2 0 1 1 0 0 0 0
SC Wiedenbrück SC Wiedenbrück 2 1 1 0 0 0 0 0
SV Rödinghausen SV Rödinghausen 2 2 0 0 0 0 0 0
TSG Sprockhövel TSG Sprockhövel [A-Junioren] 2 2 0 0 0 0 0 0
TuS Erndtebrück TuS Erndtebrück 2 1 0 1 0 0 0 0
VfL Bochum VfL Bochum [A-Junioren] 2 0 0 2 0 0 0 0
Wuppertaler SV Wuppertaler SV 2 1 1 0 0 0 0 0
1. FC Köln 1. FC Köln [A-Junioren] 1 0 0 1 0 0 0 0
Gegner S U N
1. FC Köln II 1. FC Köln II 1 0 0 1 0 0 0 0
1. FC Mönchengladbach 1. FC Mönchengladbach [A-Junioren] 1 0 1 0 0 0 0 0
Bischofswerdaer FV Bischofswerdaer FV 1 0 1 0 0 0 0 0
Blau-Weiß Friesdorf Blau-Weiß Friesdorf 1 1 0 0 0 0 0 0
Blau-Weiß Zorbau Blau-Weiß Zorbau 1 1 0 0 0 0 0 0
Bor. Mönchengladbach Bor. Mönchengladbach [A-Junioren] 1 0 0 1 0 0 0 0
Borussia Dortmund Borussia Dortmund [A-Junioren] 1 0 0 1 0 0 0 0
Borussia Freialdenhoven Borussia Freialdenhoven 1 1 0 0 0 0 0 0
FC An der Fahner Höhe FC An der Fahner Höhe 1 0 0 1 0 0 0 0
FC Carl Zeiss Jena II FC Carl Zeiss Jena II 1 0 0 1 0 0 0 0
FC Einheit Rudolstadt FC Einheit Rudolstadt 1 0 1 0 0 0 0 0
FC Hennef 05 FC Hennef 05 1 1 0 0 0 0 0 0
FC Hürth FC Hürth 1 0 1 0 0 0 0 0
FC Oberlausitz FC Oberlausitz 1 0 0 1 0 0 0 0
FC Pesch 1956 FC Pesch 1956 1 1 0 0 0 0 0 0
FC Schalke 04 II FC Schalke 04 II 1 1 0 0 0 0 0 0
Fortuna Köln II Fortuna Köln II 1 0 1 0 0 0 0 0
FSV Budissa Bautzen FSV Budissa Bautzen 1 1 0 0 0 0 0 0
FSV Martinroda FSV Martinroda 1 1 0 0 0 0 0 0
KFC Uerdingen 05 KFC Uerdingen 05 1 0 0 1 0 0 0 0
Gegner S U N
Preußen Münster Preußen Münster [A-Junioren] 1 1 0 0 0 0 0 0
Rot-Weiß Erfurt Rot-Weiß Erfurt 1 0 0 1 0 0 0 0
Rot-Weiss Essen Rot-Weiss Essen [A-Junioren] 1 0 1 0 0 0 0 0
SC Verl SC Verl 1 0 1 0 0 0 0 0
Siegburger SV 04 Siegburger SV 04 1 1 0 0 0 0 0 0
SV 09 Arnstadt SV 09 Arnstadt 1 1 0 0 0 0 0 0
SV Bergisch Gladbach 09 SV Bergisch Gladbach 09 1 0 0 1 0 0 0 0
TSG Sprockhövel TSG Sprockhövel 1 0 1 0 0 0 0 0
TuS Königsdorf TuS Königsdorf 1 0 1 0 0 0 0 0
VfB 1921 Krieschow VfB 1921 Krieschow 1 0 1 0 0 0 0 0
VfL 08 Vichttal VfL 08 Vichttal 1 1 0 0 0 0 0 0
VfL Halle 96 VfL Halle 96 1 0 1 0 0 0 0 0
Viktoria Arnoldsweiler Viktoria Arnoldsweiler 1 1 0 0 0 0 0 0
Wacker Nordhausen Wacker Nordhausen 1 0 1 0 0 0 0 0
Westfalia Rhynern Westfalia Rhynern 1 1 0 0 0 0 0 0
Wuppertaler SV Wuppertaler SV [A-Junioren] 1 0 0 1 0 1 0 0
Online-Wettanbieter: bet365 | Interwetten | sportingbet | Tipico Sportwetten