Gegner S U N
1. FC Kaan-Marienborn 1. FC Kaan-Marienborn 1 0 1 0 0 0 0 0
Arminia Bielefeld Arminia Bielefeld [A-Junioren] 1 0 0 1 0 0 0 0
ASC 09 Dortmund ASC 09 Dortmund 1 0 0 1 0 0 0 0
Borussia Dortmund Borussia Dortmund [A-Junioren] 1 0 1 0 0 0 0 0
Cronenberger SC Cronenberger SC 1 0 1 0 0 0 0 0
FC Gütersloh FC Gütersloh 1 0 0 1 0 0 0 0
FC Schalke 04 FC Schalke 04 [A-Junioren] 1 0 1 0 0 0 0 0
FCE Rheine FCE Rheine 1 1 0 0 0 0 0 0
Preußen Münster II Preußen Münster II 1 1 0 0 0 1 0 0
SC Paderborn 07 II SC Paderborn 07 II 1 0 0 1 0 0 0 0
SG Finnentrop/Bamenohl SG Finnentrop/Bamenohl 1 1 0 0 0 0 0 0
Sportfreunde Niederwenigern Sportfreunde Niederwenigern 1 0 0 1 0 0 0 0
SpVg Schonnebeck SpVg Schonnebeck 1 0 0 1 0 0 0 0
SSVg Velbert SSVg Velbert 1 0 0 1 0 0 0 0
SV 19 Straelen SV 19 Straelen 1 0 0 1 0 0 0 0
TSV Meerbusch TSV Meerbusch 1 1 0 0 0 0 0 0
Westfalia Herne Westfalia Herne 1 1 0 0 0 0 0 0
Westfalia Rhynern Westfalia Rhynern 1 0 1 0 0 0 0 0
Online-Wettanbieter: bet365 | Interwetten | sportingbet | Tipico Sportwetten