Liga | Saison | Mannschaft | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Copa América | 2024 USA | Argentinien | 5 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Copa América | 2021 Brasilien | Argentinien | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
Copa América | 2019 Brasilien | Argentinien | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Copa América | 2016 USA | Argentinien | 6 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Copa América | 2015 Chile | Argentinien | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Bilanz
Liga | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WM | 14 | 0 | 14 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | » WM-Spiele | |||
WM-Quali. Südamerika | 47 | 4 | 47 | 0 | 3 | 14 | 0 | 0 | » WMQ Südam.-Spiele | |||
Freundschaft | 34 | 2 | 32 | 2 | 8 | 4 | 0 | 0 | » Freundschaft-Spiele | |||
Cup of Champions | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | » -Spiele | |||
Copa América | 27 | 1 | 23 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | » Copa América-Spiele | |||
Olympische Spiele | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | » Olympia-Spiele | |||
∑ | 127 | 7 | 121 | 6 | 13 | 28 | 0 | 0 | » Alle Länderspiele |
Hinweis: Die Anzahl der angegebenen Vereinsspiele ist u.U. nicht vollständig. Welche Ligen bzw. Wettbewerbe seit wann mit Spieldaten geführt werden, könnt ihr in dieser Übersicht einsehen. |