Vereinsstationen als Spieler
FC Schalke 04
Deutschland
Mittelfeld 07/2022 - 06/2025 |
#29 | |||
01/2020 - 06/2022 | 1. FC Heidenheim 1846 | Sturm | ||
07/2018 - 01/2020 | SpVgg Greuther Fürth | Abwehr | ||
07/2018 - 06/2019 | SpVgg Greuther Fürth II | Mittelfeld | ||
07/2014 - 06/2018 | Alemannia Aachen | Mittelfeld | ||
07/2014 - 06/2016 | Alemannia Aachen II | Mittelfeld | ||
06/2012 - 06/2014 | Alemannia Aachen [A-Junioren] | Mittelfeld | ||
07/2010 - 06/2012 | Alemannia Aachen [B-Junioren] | Mittelfeld | ||
07/2009 - 06/2010 | Alemannia Aachen [C-Junioren] | Mittelfeld | ||
» Alle Vereinsspiele |
Vereinsspiele
Liga | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bundesliga | 18 | 0 | 8 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | » Bundesliga-Spiele | |||
2. Bundesliga | 138 | 20 | 98 | 40 | 61 | 15 | 0 | 0 | » 2. Liga-Spiele | |||
DFB-Pokal | 9 | 1 | 7 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | » DFB-Pokal-Spiele | |||
Regionalliga West | 80 | 4 | 59 | 21 | 18 | 8 | 1 | 0 | » RL West-Spiele | |||
Regionalliga Bayern | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | » RL Bayern-Spiele | |||
Relegation Bundesliga | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | » Relegation-Spiele | |||
Oberliga Mittelrhein | 32 | 3 | 29 | 3 | 8 | 6 | 1 | 0 | » OL Mittelr.-Spiele | |||
∑ | 280 | 30 | 203 | 77 | 98 | 29 | 2 | 0 | » Alle Vereinsspiele | |||
Bundesliga West [A-Jug.] | 12 | 0 | 7 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | » BL West [A-Jug.]-Spiele | |||
∑ A-Junioren | 12 | 0 | 7 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | » Alle Vereinsspiele | |||
Bundesliga West [B-Jug.] | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | » BL West [B-Jug.]-Spiele | |||
∑ B-Junioren | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | » Alle Vereinsspiele |
Hinweis: Die Anzahl der angegebenen Vereinsspiele ist u.U. nicht vollständig. Welche Ligen bzw. Wettbewerbe seit wann mit Spieldaten geführt werden, könnt ihr in dieser Übersicht einsehen. |