01.11.2024 | 18:30 | SSV Ulm 1846 | - | FC Schalke 04 | 0:0 (0:0) | |
18:30 | Preußen Münster | - | Fortuna Düsseldorf | 1:0 (1:0) | ||
02.11.2024 | 13:00 | Hannover 96 | - | Karlsruher SC | 2:1 (0:1) | |
13:00 | SpVgg Greuther Fürth | - | SV Darmstadt 98 | 1:5 (0:3) | ||
13:00 | Jahn Regensburg | - | SV 07 Elversberg | 1:0 (1:0) | ||
20:30 | Hertha BSC | - | 1. FC Köln | 0:1 (0:1) | ||
03.11.2024 | 13:30 | Hamburger SV | - | 1. FC Nürnberg | -:- | |
13:30 | SC Paderborn 07 | - | Eintracht Braunschweig | -:- | ||
13:30 | 1. FC Kaiserslautern | - | 1. FC Magdeburg | -:- |
LiveScores | LiveDetails | LiveTicker |
» Tabelle | Heim | Auswärts | Hinrunde | Rückrunde | 1. Halbzeit | 2. Halbzeit |
# | Mannschaft | Sp. | S. | U. | N. | Tore | Dif. | Pk. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hannover 96 | 11 | 7 | 1 | 3 | 15:7 | 8 | 22 | |
2 | Fortuna Düsseldorf | 11 | 6 | 2 | 3 | 17:12 | 5 | 20 | |
3 | SC Paderborn 07 | 10 | 5 | 4 | 1 | 18:13 | 5 | 19 | |
4 | Karlsruher SC | 11 | 5 | 4 | 2 | 22:19 | 3 | 19 | |
5 | Hamburger SV | 10 | 5 | 3 | 2 | 24:13 | 11 | 18 | |
6 | Hertha BSC | 11 | 5 | 2 | 4 | 19:17 | 2 | 17 | |
7 | SV 07 Elversberg | 11 | 4 | 4 | 3 | 19:13 | 6 | 16 | |
8 | 1. FC Nürnberg | 10 | 5 | 1 | 4 | 23:19 | 4 | 16 | |
9 | 1. FC Magdeburg | 10 | 4 | 4 | 2 | 18:15 | 3 | 16 | |
10 | 1. FC Köln (A) | 11 | 4 | 3 | 4 | 23:20 | 3 | 15 | |
11 | 1. FC Kaiserslautern | 10 | 4 | 3 | 3 | 18:16 | 2 | 15 | |
12 | SV Darmstadt 98 (A) | 11 | 3 | 4 | 4 | 23:22 | 1 | 13 | |
13 | SpVgg Greuther Fürth | 11 | 3 | 4 | 4 | 18:22 | -4 | 13 | |
14 | Preußen Münster (N) | 11 | 2 | 4 | 5 | 14:18 | -4 | 10 | |
15 | SSV Ulm 1846 (N) | 11 | 2 | 3 | 6 | 10:13 | -3 | 9 | |
16 | FC Schalke 04 | 11 | 2 | 3 | 6 | 19:24 | -5 | 9 | |
17 | Eintracht Braunschweig | 10 | 2 | 2 | 6 | 11:23 | -12 | 8 | |
18 | Jahn Regensburg (N) | 11 | 2 | 1 | 8 | 5:30 | -25 | 7 |
Aufstieg | |
Relegation | |
Relegation | |
Abstieg |