# Mannschaft Sp. S. U. N. Tore Dif. Pk.
1 VfL Bochum, Deutschland VfL Bochum 15 13 2 0 40:6 34 41
2 1. FC Köln, Deutschland 1. FC Köln 15 11 1 3 38:15 23 34
3 Borussia Dortmund, Deutschland Borussia Dortmund 15 10 1 4 38:16 22 31
4 Bayer Leverkusen, Deutschland Bayer Leverkusen 15 8 5 2 46:23 23 29
5 FC Schalke 04, Deutschland FC Schalke 04 15 8 4 3 35:17 18 28
6 Bor. Mönchengladbach, Deutschland Bor. Mönchengladbach 15 7 2 6 37:35 2 23
7 Rot-Weiss Essen, Deutschland Rot-Weiss Essen 15 7 2 6 25:28 -3 23
8 Arminia Bielefeld, Deutschland Arminia Bielefeld 15 4 6 5 33:39 -6 18
9 Fortuna Düsseldorf, Deutschland Fortuna Düsseldorf 15 5 2 8 25:36 -11 17
10 SG Wattenscheid 09, Deutschland SG Wattenscheid 09 15 4 4 7 15:21 -6 16
11 Viktoria Köln, Deutschland Viktoria Köln 15 4 2 9 22:45 -23 14
12 Alemannia Aachen, Deutschland Alemannia Aachen 15 3 3 9 17:32 -15 12
13 SC Paderborn 07, Deutschland SC Paderborn 07 15 2 1 12 14:41 -27 7
14 KFC Uerdingen 05, Deutschland KFC Uerdingen 05 15 1 1 13 13:44 -31 4
Online-Wettanbieter: bet365 | Interwetten | sportingbet | Tipico Sportwetten