# | Mannschaft | Sp. | S. | U. | N. | Tore | Dif. | Pk. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV Stripfing/Weiden | 12 | 7 | 5 | 0 | 28:10 | 18 | 26 | |
2 | First Vienna FC | 12 | 8 | 2 | 2 | 21:9 | 12 | 26 | |
3 | SC Wiener Viktoria | 12 | 7 | 2 | 3 | 25:13 | 12 | 23 | |
4 | Wiener Sport-Club | 12 | 6 | 3 | 3 | 28:16 | 12 | 21 | |
5 | ASK-BSC Bruck/Leitha | 12 | 5 | 4 | 3 | 27:17 | 10 | 19 | |
6 | SV Leobendorf | 12 | 5 | 4 | 3 | 17:17 | 0 | 19 | |
7 | TWL Elektra | 12 | 5 | 3 | 4 | 13:12 | 1 | 18 | |
8 | FC Marchfeld Donauauen | 12 | 4 | 5 | 3 | 26:25 | 1 | 17 | |
9 | SC Neusiedl/See 1919 | 12 | 4 | 2 | 6 | 16:21 | -5 | 14 | |
10 | FC Mauerwerk | 12 | 4 | 2 | 6 | 11:17 | -6 | 14 | |
11 | FC Admira Wacker (A) | 12 | 3 | 3 | 6 | 18:27 | -9 | 12 | |
12 | FCM Traiskirchen | 12 | 3 | 1 | 8 | 14:21 | -7 | 10 | |
13 | 1. Wiener Neustädter SC | 12 | 3 | 1 | 8 | 14:24 | -10 | 10 | |
14 | ASV Draßburg | 12 | 2 | 3 | 7 | 11:23 | -12 | 9 |
Aufstieg | |
Abstieg |