20.05.2022 | 18:30 | SV Leobendorf | - | FC Marchfeld Donauauen | 2:0 (0:0) | |
19:00 | ASK-BSC Bruck/Leitha | - | First Vienna FC | 0:0 (0:0) | ||
19:30 | TWL Elektra | - | 1. Wiener Neustädter SC | 1:1 (1:0) | ||
19:30 | Wiener Sport-Club | - | SC Neusiedl/See 1919 | 2:1 (1:1) | ||
21.05.2022 | 16:00 | SC Wiener Viktoria | - | FC Mauerwerk | 2:0 (2:0) | |
16:30 | SV Stripfing/Weiden | - | FCM Traiskirchen | 3:1 (0:0) | ||
22.05.2022 | 14:00 | FC Admira Wacker (A) | - | ASV Draßburg | 3:4 (1:3) |
# | Mannschaft | Sp. | S. | U. | N. | Tore | Dif. | Pk. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | First Vienna FC | 24 | 16 | 6 | 2 | 48:16 | 32 | 54 | |
2 | SV Stripfing/Weiden | 24 | 15 | 8 | 1 | 58:16 | 42 | 53 | |
3 | Wiener Sport-Club | 24 | 12 | 6 | 6 | 45:30 | 15 | 42 | |
4 | SV Leobendorf | 24 | 12 | 6 | 6 | 43:35 | 8 | 42 | |
5 | SC Neusiedl/See 1919 | 24 | 12 | 3 | 9 | 38:36 | 2 | 39 | |
6 | TWL Elektra | 24 | 11 | 5 | 8 | 31:29 | 2 | 38 | |
7 | SC Wiener Viktoria | 24 | 11 | 4 | 9 | 36:34 | 2 | 37 | |
8 | FC Marchfeld Donauauen | 24 | 8 | 10 | 6 | 39:38 | 1 | 34 | |
9 | FCM Traiskirchen | 24 | 9 | 4 | 11 | 38:40 | -2 | 31 | |
10 | ASK-BSC Bruck/Leitha | 24 | 6 | 9 | 9 | 41:39 | 2 | 27 | |
11 | FC Admira Wacker (A) | 24 | 4 | 6 | 14 | 30:49 | -19 | 18 | |
12 | FC Mauerwerk | 24 | 4 | 5 | 15 | 24:54 | -30 | 17 | |
13 | ASV Draßburg | 24 | 4 | 4 | 16 | 21:51 | -30 | 16 | |
14 | 1. Wiener Neustädter SC | 24 | 4 | 4 | 16 | 29:54 | -25 | 16 |
Aufstieg | |
Abstieg |