# Mannschaft Sp. S. U. N. Tore Dif. Pk.
1 Bayern München, Deutschland Bayern München 1 1 0 0 2:0 2 2:0
2 Hertha BSC, Deutschland Hertha BSC 1 1 0 0 1:0 1 2:0
  MSV Duisburg, Deutschland MSV Duisburg 1 1 0 0 1:0 1 2:1
  Rot-Weiss Essen, Deutschland Rot-Weiss Essen 1 1 0 0 1:0 1 2:1
  VfB Stuttgart, Deutschland VfB Stuttgart 1 1 0 0 1:0 1 2:0
  Wuppertaler SV, Deutschland Wuppertaler SV 1 1 0 0 1:0 1 2:0
7 1. FC Kaiserslautern, Deutschland 1. FC Kaiserslautern 1 0 1 0 1:1 0 1:1
  1. FC Köln, Deutschland 1. FC Köln 1 0 1 0 1:1 0 1:1
  Bor. Mönchengladbach, Deutschland Bor. Mönchengladbach 1 0 1 0 1:1 0 1:0
  Eintracht Frankfurt, Deutschland Eintracht Frankfurt 1 0 1 0 1:1 0 1:1
  Fortuna Köln, Deutschland Fortuna Köln 1 0 1 0 1:1 0 1:0
  Werder Bremen, Deutschland Werder Bremen 1 0 1 0 1:1 0 1:1
13 FC Schalke 04, Deutschland FC Schalke 04 1 0 0 1 0:1 -1 0:2
  Hamburger SV, Deutschland Hamburger SV 1 0 0 1 0:1 -1 0:2
  Hannover 96, Deutschland Hannover 96 1 0 0 1 0:1 -1 0:3
  Kickers Offenbach, Deutschland Kickers Offenbach 1 0 0 1 0:1 -1 0:3
  VfL Bochum, Deutschland VfL Bochum 1 0 0 1 0:1 -1 0:2
18 Fortuna Düsseldorf, Deutschland Fortuna Düsseldorf 1 0 0 1 0:2 -2 0:2
Online-Wettanbieter: bet365 | Interwetten | sportingbet | Tipico Sportwetten