# Mannschaft Sp. S. U. N. Tore Dif. Pk.
1 Bayern München, Deutschland Bayern München 34 23 8 3 43:8 35 77
2 Borussia Dortmund, Deutschland Borussia Dortmund 34 21 6 7 45:20 25 69
3 Bayer Leverkusen, Deutschland Bayer Leverkusen 34 19 9 6 31:15 16 66
4 VfB Stuttgart, Deutschland VfB Stuttgart 34 11 15 8 21:18 3 48
5 Hamburger SV, Deutschland Hamburger SV 34 12 12 10 21:25 -4 48
6 FC Schalke 04, Deutschland FC Schalke 04 34 11 13 10 19:17 2 46
7 Eintracht Frankfurt, Deutschland Eintracht Frankfurt 34 12 9 13 21:25 -4 45
8 Hannover 96, Deutschland Hannover 96 34 11 11 12 26:29 -3 44
9 Bor. Mönchengladbach, Deutschland Bor. Mönchengladbach 34 10 13 11 21:23 -2 43
10 Werder Bremen, Deutschland Werder Bremen 34 10 12 12 20:21 -1 42
11 FC Augsburg, Deutschland FC Augsburg 34 10 12 12 18:22 -4 42
  SC Freiburg, Deutschland SC Freiburg 34 9 15 10 18:22 -4 42
13 1. FSV Mainz 05, Deutschland 1. FSV Mainz 05 34 7 20 7 20:18 2 41
14 VfL Wolfsburg, Deutschland VfL Wolfsburg 34 10 9 15 25:28 -3 39
15 Fortuna Düsseldorf, Deutschland Fortuna Düsseldorf 34 9 12 13 19:24 -5 39
16 1. FC Nürnberg, Deutschland 1. FC Nürnberg 34 6 12 16 12:27 -15 30
17 1899 Hoffenheim, Deutschland 1899 Hoffenheim 34 5 10 19 16:35 -19 25
18 SpVgg Greuther Fürth, Deutschland SpVgg Greuther Fürth 34 3 16 15 11:30 -19 25
  Champions League
  Champions League Quali.
  Europa League
  Europa League Quali.
  Relegation
  Abstieg
Online-Wettanbieter: bet365 | Interwetten | sportingbet | Tipico Sportwetten