# Mannschaft Sp. S. U. N. Tore Dif. Pk.
1 Cardiff City, Wales Cardiff City 14 9 3 2 27:12 15 30
2 Preston North End, England Preston North End 14 7 5 2 22:15 7 26
3 West Bromwich Albion, England West Bromwich Albion 14 7 4 3 24:13 11 25
4 Burnley FC, England Burnley FC 14 7 4 3 23:14 9 25
5 Plymouth Argyle, England Plymouth Argyle 14 6 6 2 21:15 6 24
6 Birmingham City, England Birmingham City 14 7 3 4 19:15 4 24
7 Wolverhampton Wanderers, England Wolverhampton Wanderers 14 7 2 5 12:15 -3 23
8 Coventry City, England Coventry City 14 7 1 6 14:12 2 22
9 Luton Town, England Luton Town 14 6 4 4 23:23 0 22
10 Colchester United, England Colchester United 14 6 2 6 20:16 4 20
11 Ipswich Town, England Ipswich Town 14 6 2 6 25:22 3 20
12 Southampton FC, England Southampton FC 14 5 4 5 18:17 1 19
13 Derby County, England Derby County 14 5 4 5 20:20 0 19
14 Sunderland AFC, England Sunderland AFC 14 6 1 7 19:20 -1 19
15 Stoke City, England Stoke City 14 4 6 4 20:13 7 18
16 Leicester City, England Leicester City 14 4 6 4 13:14 -1 18
17 Crystal Palace, England Crystal Palace 14 5 3 6 15:17 -2 18
18 Norwich City, England Norwich City 14 5 3 6 20:26 -6 18
19 Queens Park Rangers, England Queens Park Rangers 14 3 5 6 19:23 -4 14
20 Sheffield Wednesday, England Sheffield Wednesday 14 3 5 6 13:19 -6 14
21 Barnsley FC, England Barnsley FC 14 3 3 8 18:28 -10 12
22 Southend United, England Southend United 14 2 4 8 12:25 -13 10
23 Hull City, England Hull City 14 2 3 9 9:19 -10 9
24 Leeds United, England Leeds United 14 4 1 9 13:26 -13 3
  Aufstieg
  Playoffs
  Abstieg

# Leeds United wurden wegen finanzieller Unregelmäßigkeiten 10 Punkte abgezogen.

Online-Wettanbieter: bet365 | Interwetten | sportingbet | Tipico Sportwetten