# Mannschaft Sp. S. U. N. Tore Dif. Pk.
1 Derby County, England Derby County 16 10 2 4 22:17 5 32
2 Birmingham City, England Birmingham City 16 9 2 5 25:16 9 29
3 Preston North End, England Preston North End 16 6 4 6 20:22 -2 22
4 Cardiff City, Wales Cardiff City 15 6 4 5 18:20 -2 22
5 Sheffield Wednesday, England Sheffield Wednesday 15 6 3 6 20:19 1 21
6 Plymouth Argyle, England Plymouth Argyle 16 5 6 5 20:23 -3 21
7 Wolverhampton Wanderers, England Wolverhampton Wanderers 15 6 3 6 11:17 -6 21
8 Southampton FC, England Southampton FC 15 5 5 5 27:23 4 20
9 Sunderland AFC, England Sunderland AFC 15 6 2 7 22:23 -1 20
10 Stoke City, England Stoke City 15 5 4 6 17:17 0 19
11 West Bromwich Albion, England West Bromwich Albion 16 4 5 7 20:23 -3 17
12 Burnley FC, England Burnley FC 16 4 5 7 13:17 -4 17
13 Crystal Palace, England Crystal Palace 15 3 7 5 17:19 -2 16
14 Leicester City, England Leicester City 15 3 5 7 14:22 -8 14
15 Hull City, England Hull City 15 3 5 7 11:21 -10 14
16 Ipswich Town, England Ipswich Town 16 3 4 9 15:22 -7 13
17 Coventry City, England Coventry City 16 4 1 11 12:26 -14 13
18 Queens Park Rangers, England Queens Park Rangers 15 3 3 9 16:26 -10 12
19 Southend United, England Southend United 16 2 6 8 9:23 -14 12
20 Colchester United, England Colchester United 15 2 4 9 13:22 -9 10
21 Leeds United, England Leeds United 16 3 1 12 16:33 -17 10
22 Barnsley FC, England Barnsley FC 16 3 1 12 14:32 -18 10
  Norwich City, England Norwich City 15 2 4 9 14:32 -18 10
24 Luton Town, England Luton Town 16 2 3 11 14:33 -19 9
  Aufstieg
  Playoffs
  Abstieg

# Leeds United wurden wegen finanzieller Unregelmäßigkeiten 10 Punkte abgezogen.

Online-Wettanbieter: bet365 | Interwetten | sportingbet | Tipico Sportwetten