# Mannschaft Sp. S. U. N. Tore Dif. Pk.
1 Derby County, England Derby County 19 11 2 6 25:21 4 35
2 Birmingham City, England Birmingham City 18 10 2 6 26:18 8 32
3 Sunderland AFC, England Sunderland AFC 19 9 3 7 29:25 4 30
4 Wolverhampton Wanderers, England Wolverhampton Wanderers 18 9 3 6 16:19 -3 30
5 Sheffield Wednesday, England Sheffield Wednesday 19 7 5 7 27:26 1 26
6 Stoke City, England Stoke City 18 6 5 7 20:19 1 23
7 Cardiff City, Wales Cardiff City 18 6 5 7 20:24 -4 23
8 Plymouth Argyle, England Plymouth Argyle 19 5 8 6 22:29 -7 23
9 Preston North End, England Preston North End 19 6 4 9 21:29 -8 22
10 Southampton FC, England Southampton FC 19 5 6 8 31:31 0 21
11 West Bromwich Albion, England West Bromwich Albion 19 5 6 8 23:26 -3 21
12 Leicester City, England Leicester City 19 5 6 8 19:26 -7 21
13 Crystal Palace, England Crystal Palace 18 4 8 6 20:22 -2 20
14 Burnley FC, England Burnley FC 18 4 6 8 14:19 -5 18
15 Ipswich Town, England Ipswich Town 18 4 4 10 20:25 -5 16
16 Norwich City, England Norwich City 19 4 4 11 21:38 -17 16
17 Hull City, England Hull City 18 3 6 9 13:28 -15 15
18 Coventry City, England Coventry City 19 4 3 12 13:30 -17 15
  Southend United, England Southend United 19 3 6 10 13:30 -17 15
20 Colchester United, England Colchester United 18 3 4 11 17:30 -13 13
21 Queens Park Rangers, England Queens Park Rangers 18 3 4 11 17:33 -16 13
22 Barnsley FC, England Barnsley FC 18 4 1 13 17:37 -20 13
23 Leeds United, England Leeds United 18 3 1 14 16:35 -19 10
24 Luton Town, England Luton Town 19 2 4 13 15:36 -21 10
  Aufstieg
  Playoffs
  Abstieg

# Leeds United wurden wegen finanzieller Unregelmäßigkeiten 10 Punkte abgezogen.

Online-Wettanbieter: bet365 | Interwetten | sportingbet | Tipico Sportwetten