# Mannschaft Sp. S. U. N. Tore Dif. Pk.
1 Birmingham City, England Birmingham City 23 15 5 3 37:18 19 50
2 Colchester United, England Colchester United 22 15 4 3 46:17 29 49
3 Sunderland AFC, England Sunderland AFC 23 15 4 4 38:18 20 49
4 Preston North End, England Preston North End 22 14 4 4 37:17 20 46
5 Stoke City, England Stoke City 23 12 8 3 35:16 19 44
6 West Bromwich Albion, England West Bromwich Albion 22 13 4 5 44:24 20 43
7 Southampton FC, England Southampton FC 22 12 6 4 32:19 13 42
8 Derby County, England Derby County 22 12 6 4 31:19 12 42
9 Wolverhampton Wanderers, England Wolverhampton Wanderers 23 12 5 6 33:28 5 41
10 Cardiff City, Wales Cardiff City 23 11 7 5 33:18 15 40
11 Crystal Palace, England Crystal Palace 23 12 3 8 33:22 11 39
12 Plymouth Argyle, England Plymouth Argyle 23 10 8 5 36:26 10 38
13 Ipswich Town, England Ipswich Town 22 12 2 8 37:28 9 38
14 Coventry City, England Coventry City 23 11 4 8 30:25 5 37
15 Burnley FC, England Burnley FC 22 10 6 6 34:21 13 36
16 Norwich City, England Norwich City 23 10 5 8 29:25 4 35
17 Leeds United, England Leeds United 23 10 4 9 27:30 -3 34
18 Sheffield Wednesday, England Sheffield Wednesday 22 9 6 7 35:34 1 33
19 Queens Park Rangers, England Queens Park Rangers 22 9 5 8 30:28 2 32
20 Barnsley FC, England Barnsley FC 23 9 4 10 27:29 -2 31
21 Hull City, England Hull City 22 8 3 11 32:30 2 27
22 Luton Town, England Luton Town 22 7 5 10 33:35 -2 26
23 Leicester City, England Leicester City 22 6 8 8 25:27 -2 26
24 Southend United, England Southend United 23 6 6 11 29:38 -9 24
  Aufstieg
  Playoffs
  Abstieg

# Leeds United wurden wegen finanzieller Unregelmäßigkeiten 10 Punkte abgezogen.

Online-Wettanbieter: bet365 | Interwetten | sportingbet | Tipico Sportwetten