# Mannschaft Sp. S. U. N. Tore Dif. Pk.
1 Hull City, England Hull City 1 1 0 0 3:1 2 3
  Swansea City, Wales Swansea City 1 1 0 0 3:1 2 3
3 Luton Town, England Luton Town 1 1 0 0 2:0 2 3
4 Halifax Town, England Halifax Town 1 1 0 0 2:1 1 3
  Rochdale AFC, England Rochdale AFC 1 1 0 0 2:1 1 3
6 Bristol Rovers, England Bristol Rovers 1 1 0 0 1:0 1 3
  Kidderminster Harriers, England Kidderminster Harriers 1 1 0 0 1:0 1 3
  Rushden & Diamonds, England Rushden & Diamonds 1 1 0 0 1:0 1 3
  Shrewsbury Town, England Shrewsbury Town 1 1 0 0 1:0 1 3
  Southend United, England Southend United 1 1 0 0 1:0 1 3
11 Cheltenham Town, England Cheltenham Town 1 0 1 0 1:1 0 1
  Hartlepool United, England Hartlepool United 1 0 1 0 1:1 0 1
  Leyton Orient, England Leyton Orient 1 0 1 0 1:1 0 1
  Mansfield Town, England Mansfield Town 1 0 1 0 1:1 0 1
15 Lincoln City, England Lincoln City 1 0 0 1 1:2 -1 0
  Oxford United, England Oxford United 1 0 0 1 1:2 -1 0
17 Darlington FC, England Darlington FC 1 0 0 1 0:1 -1 0
  Plymouth Argyle, England Plymouth Argyle 1 0 0 1 0:1 -1 0
  Scunthorpe United, England Scunthorpe United 1 0 0 1 0:1 -1 0
  Torquay United, England Torquay United 1 0 0 1 0:1 -1 0
  York City, England York City 1 0 0 1 0:1 -1 0
22 Exeter City, England Exeter City 1 0 0 1 1:3 -2 0
  Macclesfield Town, England Macclesfield Town 1 0 0 1 1:3 -2 0
24 Carlisle United, England Carlisle United 1 0 0 1 0:2 -2 0
  Aufstieg
  Playoffs
  Abstieg

# Die ersten drei Mannschaften steigen direkt auf, die folgenden vier Teams spielen den vierten Aufsteiger aus. Der Letzte steigt ab.

Online-Wettanbieter: bet365 | Interwetten | sportingbet | Tipico Sportwetten