Freundschaft Vereine | Sp. | S | U | N | Tore | |||
Neutraler Ort | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | : | 2 | |
∑ | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | : | 2 | |
Europa League | Sp. | S | U | N | Tore | |||
Zu Hause | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | : | 0 | |
Auswärts | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | : | 3 | |
∑ | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | : | 3 | |
GESAMT | Sp. | S | U | N | Tore | |||
Zu Hause | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | : | 0 | |
Auswärts | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | : | 3 | |
Neutraler Ort | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | : | 2 | |
∑ | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | : | 5 |
Freundschaft Vereine | |||||
2022 | Kalenderwoche | Newcastle United | - | Athletic Club | 2:1 |
Europa League | |||||
1994/1995 | 2. Runde | Athletic Club | - | Newcastle United | 1:0 (0:0) |
1994/1995 | 2. Runde | Newcastle United | - | Athletic Club | 3:2 (2:0) |
Für Spiele, die im Elfmeterschießen entschieden wurden, geht der Spielstand nach 120 Minuten in diese Wertung ein. |