Copa Libertadores | Sp. | S | U | N | Tore | |||
Zu Hause | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | : | 1 | |
Auswärts | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | : | 4 | |
∑ | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | : | 5 | |
Serie A | Sp. | S | U | N | Tore | |||
Zu Hause | 12 | 9 | 1 | 2 | 21 | : | 4 | |
Auswärts | 13 | 8 | 3 | 2 | 24 | : | 16 | |
∑ | 25 | 17 | 4 | 4 | 45 | : | 20 | |
GESAMT | Sp. | S | U | N | Tore | |||
Zu Hause | 13 | 10 | 1 | 2 | 23 | : | 5 | |
Auswärts | 14 | 8 | 3 | 3 | 25 | : | 20 | |
Neutraler Ort | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | |
∑ | 27 | 18 | 4 | 5 | 48 | : | 25 |
Copa Libertadores | |||||
1981 | Gruppe 4 | Técnico Universitario | - | Barcelona | 4:1 (0:0) |
1981 | Gruppe 4 | Barcelona | - | Técnico Universitario | 2:1 (0:0) |
Für Spiele, die im Elfmeterschießen entschieden wurden, geht der Spielstand nach 120 Minuten in diese Wertung ein. |