DFB-Pokal | Sp. | S | U | N | Tore | |||
Auswärts | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 2 | |
∑ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 2 | |
Bundesliga West | Sp. | S | U | N | Tore | |||
Zu Hause | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | : | 0 | |
Auswärts | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | : | 0 | |
∑ | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | : | 0 | |
GESAMT | Sp. | S | U | N | Tore | |||
Zu Hause | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | : | 0 | |
Auswärts | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | : | 2 | |
Neutraler Ort | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | |
∑ | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | : | 2 |
DFB-Pokal | |||||
1997/1998 | Viertelfinale | KFC Uerdingen 05 | - | Bor. Mönchengladbach | 2:0 |
Bundesliga West | |||||
2003/2004 | 15. Spieltag | KFC Uerdingen 05 | - | Bor. Mönchengladbach | 0:2 (0:0) |
2003/2004 | 2. Spieltag | Bor. Mönchengladbach | - | KFC Uerdingen 05 | 5:0 (3:0) |
Für Spiele, die im Elfmeterschießen entschieden wurden, geht der Spielstand nach 120 Minuten in diese Wertung ein. |