Championship | Sp. | S | U | N | Tore | |||
Zu Hause | 13 | 10 | 2 | 1 | 36 | : | 17 | |
Auswärts | 13 | 1 | 6 | 6 | 17 | : | 24 | |
∑ | 26 | 11 | 8 | 7 | 53 | : | 41 | |
FA Cup | Sp. | S | U | N | Tore | |||
Auswärts | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | : | 5 | |
∑ | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | : | 5 | |
League Cup | Sp. | S | U | N | Tore | |||
Auswärts | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | : | 2 | |
∑ | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | : | 2 | |
League One | Sp. | S | U | N | Tore | |||
Zu Hause | 9 | 6 | 1 | 2 | 20 | : | 11 | |
Auswärts | 9 | 2 | 3 | 4 | 13 | : | 12 | |
∑ | 18 | 8 | 4 | 6 | 33 | : | 23 | |
GESAMT | Sp. | S | U | N | Tore | |||
Zu Hause | 22 | 16 | 3 | 3 | 56 | : | 28 | |
Auswärts | 26 | 4 | 9 | 13 | 36 | : | 43 | |
Neutraler Ort | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | |
∑ | 48 | 20 | 12 | 16 | 92 | : | 71 |
FA Cup | |||||
1978/1979 | 4. Runde | Bristol Rovers | - | Charlton Athletic | 1:0 |
1958/1959 | 3. Runde | Bristol Rovers | - | Charlton Athletic | 0:4 |
1926/1927 | 2. Runde | Bristol Rovers | - | Charlton Athletic | 4:1 |
League Cup | |||||
1971/1972 | 3. Runde | Bristol Rovers | - | Charlton Athletic | 2:1 |
Für Spiele, die im Elfmeterschießen entschieden wurden, geht der Spielstand nach 120 Minuten in diese Wertung ein. |