Premier League | Sp. | S | U | N | Tore | |||
Zu Hause | 52 | 24 | 16 | 12 | 85 | : | 47 | |
Auswärts | 52 | 4 | 14 | 34 | 47 | : | 99 | |
∑ | 104 | 28 | 30 | 46 | 132 | : | 146 | |
Championship | Sp. | S | U | N | Tore | |||
Zu Hause | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | : | 3 | |
Auswärts | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | : | 6 | |
∑ | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | : | 9 | |
FA Cup | Sp. | S | U | N | Tore | |||
Zu Hause | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | : | 2 | |
Auswärts | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | : | 2 | |
Neutraler Ort | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | : | 0 | |
∑ | 7 | 4 | 2 | 1 | 10 | : | 4 | |
League Cup | Sp. | S | U | N | Tore | |||
Zu Hause | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | : | 4 | |
Auswärts | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | : | 6 | |
∑ | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | : | 10 | |
GESAMT | Sp. | S | U | N | Tore | |||
Zu Hause | 59 | 28 | 17 | 14 | 97 | : | 56 | |
Auswärts | 60 | 6 | 16 | 38 | 56 | : | 113 | |
Neutraler Ort | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | : | 0 | |
∑ | 120 | 35 | 33 | 52 | 154 | : | 169 |
League Cup | |||||
2012/2013 | 3. Runde | Leeds United | - | Everton FC | 2:1 (1:0) |
1991/1992 | Achtelfinale | Everton FC | - | Leeds United | 1:4 (1:2) |
1977/1978 | Viertelfinale | Leeds United | - | Everton FC | 4:1 |
Für Spiele, die im Elfmeterschießen entschieden wurden, geht der Spielstand nach 120 Minuten in diese Wertung ein. |