DFB-Pokal 1998/1999
Runde Datum Ort Gegner Res.
1. Runde 29.08.1998 15:30 H SSV Ulm 1846 SSV Ulm 1846 1:0 (0:0)
2. Runde 23.09.1998 19:00 H MSV Duisburg MSV Duisburg 1:2 (1:1)
Regionalliga Nordost (1994-2000) 1998/1999
Runde Datum Ort Gegner Res.
1. Spieltag 01.08.1998 14:00 A FC Berlin FC Berlin 0:0 (0:0)
2. Spieltag 09.08.1998 14:00 H FSV Zwickau FSV Zwickau 1:2 (0:2)
3. Spieltag 15.08.1998 14:00 A SD Croatia Berlin SD Croatia Berlin 2:0 (0:0)
4. Spieltag 19.08.1998 19:00 H SV Babelsberg 03 SV Babelsberg 03 1:1 (0:0)
5. Spieltag 22.08.1998 14:00 A VfB Leipzig VfB Leipzig 0:1 (0:0)
6. Spieltag 02.09.1998 19:00 H VFC Plauen VFC Plauen 1:1 (1:0)
7. Spieltag 13.09.1998 14:00 A Dresdner SC Dresdner SC 0:3 (0:1)
8. Spieltag 19.09.1998 14:00 H Lok Altmark Stendal Lok Altmark Stendal 2:0 (1:0)
9. Spieltag 02.10.1998 19:00 A Rot-Weiß Erfurt Rot-Weiß Erfurt 2:2 (0:1)
10. Spieltag 10.10.1998 14:00 H Erzgebirge Aue Erzgebirge Aue 0:2 (0:0)
11. Spieltag 18.10.1998 14:00 A Spandauer SV Spandauer SV 0:1 (0:0)
12. Spieltag 24.10.1998 14:00 H Stahl Eisenhüttenstadt Stahl Eisenhüttenstadt 1:0 (0:0)
13. Spieltag 07.11.1998 14:00 A Sachsen Leipzig Sachsen Leipzig 3:1 (1:0)
14. Spieltag 14.11.1998 14:00 H Dynamo Dresden Dynamo Dresden 3:0 (1:0)
15. Spieltag 21.11.1998 14:00 A Chemnitzer FC Chemnitzer FC 0:0 (0:0)
16. Spieltag 05.12.1998 14:00 H 1. FC Magdeburg 1. FC Magdeburg 2:0 (0:0)
17. Spieltag 12.12.1998 13:00 A 1. FC Union Berlin 1. FC Union Berlin 0:1 (0:0)
18. Spieltag 23.01.1999 14:00 H FC Berlin FC Berlin 1:0 (1:0)
20. Spieltag 06.02.1999 14:00 H SD Croatia Berlin SD Croatia Berlin 2:1 (1:1)
21. Spieltag 13.02.1999 14:00 A SV Babelsberg 03 SV Babelsberg 03 1:0 (1:0)
24. Spieltag 06.03.1999 14:00 H Dresdner SC Dresdner SC 1:1 (0:1)
22. Spieltag 16.03.1999 19:00 H VfB Leipzig VfB Leipzig 1:0 (0:0)
25. Spieltag 21.03.1999 14:00 A Lok Altmark Stendal Lok Altmark Stendal 1:2 (1:1)
23. Spieltag 24.03.1999 19:00 A VFC Plauen VFC Plauen 1:1 (0:1)
26. Spieltag 27.03.1999 14:00 H Rot-Weiß Erfurt Rot-Weiß Erfurt 0:1 (0:0)
27. Spieltag 31.03.1999 18:00 A Erzgebirge Aue Erzgebirge Aue 1:4 (1:4)
28. Spieltag 05.04.1999 14:00 H Spandauer SV Spandauer SV 1:0 (1:0)
29. Spieltag 10.04.1999 14:00 A Stahl Eisenhüttenstadt Stahl Eisenhüttenstadt 2:0 (1:0)
30. Spieltag 17.04.1999 14:00 H Sachsen Leipzig Sachsen Leipzig 3:1 (3:1)
19. Spieltag 20.04.1999 18:30 A FSV Zwickau FSV Zwickau 0:3 (0:1)
31. Spieltag 24.04.1999 14:00 A Dynamo Dresden Dynamo Dresden 0:4 (0:1)
32. Spieltag 05.05.1999 18:00 H Chemnitzer FC Chemnitzer FC 0:0 (0:0)
33. Spieltag 08.05.1999 14:00 A 1. FC Magdeburg 1. FC Magdeburg 2:4 (0:1)
34. Spieltag 15.05.1999 14:00 H 1. FC Union Berlin 1. FC Union Berlin 1:1 (1:1)
Online-Wettanbieter: bet365 | Interwetten | sportingbet | Tipico Sportwetten