Copa Libertadores | Sp. | S | U | N | Tore | |||
Zu Hause | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | : | 1 | |
Auswärts | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | : | 2 | |
Neutraler Ort | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | : | 0 | |
∑ | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | : | 3 | |
Copa Sudamericana | Sp. | S | U | N | Tore | |||
Zu Hause | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | : | 0 | |
Auswärts | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | : | 0 | |
∑ | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | : | 0 | |
Série A | Sp. | S | U | N | Tore | |||
Zu Hause | 24 | 16 | 2 | 6 | 42 | : | 24 | |
Auswärts | 25 | 1 | 9 | 15 | 20 | : | 45 | |
∑ | 49 | 17 | 11 | 21 | 62 | : | 69 | |
Copa do Brasil | Sp. | S | U | N | Tore | |||
Zu Hause | 5 | 2 | 1 | 1 | 5 | : | 6 | |
Auswärts | 5 | 3 | 2 | 0 | 7 | : | 3 | |
∑ | 10 | 5 | 3 | 1 | 12 | : | 9 | |
Supercopa do Brasil | Sp. | S | U | N | Tore | |||
Neutraler Ort | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | : | 0 | |
∑ | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | : | 0 | |
GESAMT | Sp. | S | U | N | Tore | |||
Zu Hause | 31 | 20 | 3 | 7 | 50 | : | 31 | |
Auswärts | 32 | 5 | 11 | 16 | 29 | : | 50 | |
Neutraler Ort | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | : | 0 | |
∑ | 65 | 27 | 14 | 23 | 83 | : | 81 |
Copa Libertadores | |||||
2022 | Finale | Flamengo RJ | - | Athletico Paranaense | 1:0 (1:0) |
2017 | Gruppe 4 | Athletico Paranaense | - | Flamengo RJ | 2:1 (1:0) |
2017 | Gruppe 4 | Flamengo RJ | - | Athletico Paranaense | 2:1 (2:0) |
Copa Sudamericana | |||||
2011 | 2. Runde | Athletico Paranaense | - | Flamengo RJ | 0:1 (0:0) |
2011 | 2. Runde | Flamengo RJ | - | Athletico Paranaense | 1:0 (0:0) |
Supercopa do Brasil | |||||
2020 | Finale | Flamengo RJ | - | Athletico Paranaense | 3:0 (2:0) |
Für Spiele, die im Elfmeterschießen entschieden wurden, geht der Spielstand nach 120 Minuten in diese Wertung ein. |