Gegner aus England Sp. S U N Tore
Die Bilanz gegen Aldershot FC 1 0 0 1 0:2
Die Bilanz gegen Altrincham FC 1 1 0 0 1:0
Die Bilanz gegen Arsenal FC 16 3 2 11 14:44
Die Bilanz gegen Barnet FC 1 0 0 1 1:3
Die Bilanz gegen Barnsley FC 28 10 6 12 39:48
Die Bilanz gegen Birmingham City 20 3 7 10 20:50
Die Bilanz gegen Blackpool FC 31 12 9 10 42:40
Die Bilanz gegen Blyth Spartans 1 1 0 0 3:1
Die Bilanz gegen Bolton Wanderers 10 3 1 6 8:27
Die Bilanz gegen Bradford City 10 5 1 4 21:24
Die Bilanz gegen Bradford Park Avenue 8 2 1 5 7:20
Die Bilanz gegen Brentford FC 2 0 0 2 1:9
Die Bilanz gegen Bristol City 12 4 1 7 16:21
Die Bilanz gegen Burnley FC 27 8 4 15 30:42
Die Bilanz gegen Burton Swifts 10 4 2 4 17:16
Die Bilanz gegen Burton United 12 5 1 6 19:23
Die Bilanz gegen Burton Wanderers 2 1 0 1 4:4
Die Bilanz gegen Chelsea FC 8 2 1 5 8:15
Die Bilanz gegen Chesterfield FC 22 7 5 10 33:46
Die Bilanz gegen Colchester United 1 0 0 1 0:1
Die Bilanz gegen Crewe Alexandra 3 2 1 0 6:3
Die Bilanz gegen Darlington FC 1 0 0 1 1:2
Die Bilanz gegen Dartford FC 1 0 0 1 0:4
Die Bilanz gegen Darwen 6 3 1 2 16:12
Die Bilanz gegen Derby County 10 0 4 6 8:29
Die Bilanz gegen Doncaster Rovers 11 4 2 5 18:16
Die Bilanz gegen Fulham FC 10 2 2 6 8:24
Die Bilanz gegen Gateshead FC 2 2 0 0 3:1
Die Bilanz gegen Glossop North End 26 7 7 12 31:44
Die Bilanz gegen Grimsby Town 27 11 6 10 43:41
Die Bilanz gegen Hartlepool United 1 0 0 1 0:6
Die Bilanz gegen Huddersfield Town 4 2 1 1 11:5
Die Bilanz gegen Hull City 14 4 3 7 18:27
Die Bilanz gegen Kendal Town FC 2 1 1 0 4:1
Die Bilanz gegen Leeds City 15 6 4 5 17:19
Die Bilanz gegen Leicester City 30 7 6 17 33:53
Die Bilanz gegen Leyton Orient 14 4 2 8 13:20
Die Bilanz gegen Lincoln City 32 10 7 15 44:52
Die Bilanz gegen Lincoln United 1 0 1 0 1:1
Die Bilanz gegen Liverpool FC 3 0 0 3 4:11
Die Bilanz gegen Long Eaton Rangers 1 1 0 0 1:0
Die Bilanz gegen Loughborough United 8 6 1 1 20:4
Die Bilanz gegen Luton Town 8 0 3 5 10:22
Die Bilanz gegen Manchester City 10 2 1 7 8:31
Die Bilanz gegen Manchester United 20 2 5 13 14:36
Die Bilanz gegen Mansfield Town 2 1 0 1 4:5
Die Bilanz gegen Middlesbrough FC 6 1 2 3 10:17
Die Bilanz gegen New Brighton Tower 6 2 1 3 12:14
Die Bilanz gegen Newcastle United 4 2 0 2 7:9
Die Bilanz gegen Nottingham Forest 5 0 0 5 4:14
Die Bilanz gegen Notts County 2 1 0 1 3:4
Die Bilanz gegen Oldham Athletic 6 0 1 5 3:15
Die Bilanz gegen Plymouth Argyle 1 0 0 1 0:3
Die Bilanz gegen Port Vale FC 23 9 5 9 34:30
Die Bilanz gegen Preston North End 6 2 1 3 4:7
Die Bilanz gegen Scunthorpe United 1 1 0 0 1:0
Die Bilanz gegen Sheffield Wednesday 2 0 0 2 1:7
Die Bilanz gegen Shrewsbury Town 1 0 0 1 0:1
Die Bilanz gegen Slough Town 1 0 0 1 0:6
Die Bilanz gegen Southend United 2 0 1 1 1:2
Die Bilanz gegen Southport FC 1 0 0 1 0:4
Die Bilanz gegen Stockport County 22 10 8 4 30:21
Die Bilanz gegen Stockton FC 1 1 0 0 6:0
Die Bilanz gegen Stoke City 5 1 2 2 6:11
Die Bilanz gegen Sunderland AFC 2 0 1 1 1:4
Die Bilanz gegen Tottenham Hotspur 2 0 1 1 1:3
Die Bilanz gegen Walsall FC 11 3 4 4 14:19
Die Bilanz gegen Watford FC 2 1 0 1 3:5
Die Bilanz gegen West Bromwich Albion 16 5 2 9 21:41
Die Bilanz gegen West Ham United 1 0 0 1 1:2
Die Bilanz gegen Witton Albion 2 1 0 1 2:2
Die Bilanz gegen Wolverhampton Wanderers 12 3 2 7 5:14
Die Bilanz gegen Yeovil Town 1 0 0 1 1:2
Gegner aus Wales Sp. S U N Tore
Die Bilanz gegen Newport County 1 0 0 1 1:2

Für Spiele, die im Elfmeterschießen entschieden wurden, geht der Spielstand nach 120 Minuten in diese Wertung ein.

Online-Wettanbieter: bet365 | Interwetten | sportingbet | Tipico Sportwetten