Premier League | Sp. | S | U | N | Tore | |||
Zu Hause | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | : | 1 | |
Auswärts | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | : | 2 | |
∑ | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | : | 3 | |
Championship | Sp. | S | U | N | Tore | |||
Zu Hause | 24 | 9 | 8 | 7 | 32 | : | 27 | |
Auswärts | 24 | 10 | 6 | 8 | 25 | : | 28 | |
∑ | 48 | 19 | 14 | 15 | 57 | : | 55 | |
FA Cup | Sp. | S | U | N | Tore | |||
Zu Hause | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | : | 4 | |
Auswärts | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | : | 9 | |
∑ | 7 | 2 | 2 | 3 | 7 | : | 13 | |
League Cup | Sp. | S | U | N | Tore | |||
Auswärts | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | : | 4 | |
∑ | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | : | 4 | |
GESAMT | Sp. | S | U | N | Tore | |||
Zu Hause | 29 | 11 | 10 | 8 | 38 | : | 32 | |
Auswärts | 31 | 12 | 7 | 12 | 31 | : | 43 | |
Neutraler Ort | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | |
∑ | 60 | 23 | 17 | 20 | 69 | : | 75 |
League Cup | |||||
1970/1971 | 3. Runde | Derby County | - | Millwall FC | 4:2 |
Für Spiele, die im Elfmeterschießen entschieden wurden, geht der Spielstand nach 120 Minuten in diese Wertung ein. |