Champions League | Sp. | S | U | N | Tore | |||
Zu Hause | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | : | 2 | |
Auswärts | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | : | 2 | |
∑ | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | : | 4 | |
Bundesliga | Sp. | S | U | N | Tore | |||
Zu Hause | 27 | 8 | 5 | 14 | 41 | : | 53 | |
Auswärts | 27 | 8 | 3 | 16 | 41 | : | 53 | |
∑ | 54 | 16 | 8 | 30 | 82 | : | 106 | |
DFB-Pokal | Sp. | S | U | N | Tore | |||
Zu Hause | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | : | 3 | |
Auswärts | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | : | 2 | |
Neutraler Ort | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | : | 0 | |
∑ | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 | : | 5 | |
Bundesliga Cup | Sp. | S | U | N | Tore | |||
Zu Hause | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 3 | |
∑ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 3 | |
GESAMT | Sp. | S | U | N | Tore | |||
Zu Hause | 32 | 10 | 6 | 16 | 46 | : | 61 | |
Auswärts | 30 | 9 | 3 | 18 | 44 | : | 57 | |
Neutraler Ort | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | : | 0 | |
∑ | 63 | 20 | 9 | 34 | 97 | : | 118 |
Bundesliga Cup | |||||
2011 | Gruppe B | FCR 2001 Duisburg | - | Turbine Potsdam | 0:3 (0:1) |
Für Spiele, die im Elfmeterschießen entschieden wurden, geht der Spielstand nach 120 Minuten in diese Wertung ein. |