Eredivisie | Sp. | S | U | N | Tore | |||
Zu Hause | 26 | 15 | 6 | 5 | 47 | : | 20 | |
Auswärts | 26 | 1 | 7 | 18 | 14 | : | 56 | |
∑ | 52 | 16 | 13 | 23 | 61 | : | 76 | |
Eerste Divisie | Sp. | S | U | N | Tore | |||
Zu Hause | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | : | 5 | |
Auswärts | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | : | 7 | |
∑ | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 | : | 12 | |
KNVB beker | Sp. | S | U | N | Tore | |||
Zu Hause | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | : | 5 | |
Auswärts | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 6 | |
Neutraler Ort | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | : | 2 | |
∑ | 5 | 2 | 0 | 3 | 8 | : | 13 | |
Nederlands landskampioenschap | Sp. | S | U | N | Tore | |||
Zu Hause | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | : | 0 | |
Auswärts | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | : | 0 | |
∑ | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | : | 0 | |
GESAMT | Sp. | S | U | N | Tore | |||
Zu Hause | 34 | 18 | 8 | 8 | 58 | : | 30 | |
Auswärts | 32 | 3 | 8 | 21 | 19 | : | 69 | |
Neutraler Ort | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | : | 2 | |
∑ | 67 | 21 | 16 | 30 | 78 | : | 101 |
Nederlands landskampioenschap | |||||
1954/1955 Eerste Klasse A | 17. Spieltag | NAC Breda | - | Go Ahead | 0:0 |
1954/1955 Eerste Klasse A | 4. Spieltag | Go Ahead | - | NAC Breda | 0:1 |
Für Spiele, die im Elfmeterschießen entschieden wurden, geht der Spielstand nach 120 Minuten in diese Wertung ein. |