Premier League | Sp. | S | U | N | Tore | |||
Zu Hause | 59 | 33 | 12 | 14 | 87 | : | 63 | |
Auswärts | 59 | 9 | 12 | 38 | 52 | : | 125 | |
∑ | 118 | 42 | 24 | 52 | 139 | : | 188 | |
Championship | Sp. | S | U | N | Tore | |||
Zu Hause | 4 | 1 | 3 | 0 | 10 | : | 8 | |
Auswärts | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | : | 9 | |
∑ | 8 | 1 | 4 | 3 | 13 | : | 17 | |
FA Cup | Sp. | S | U | N | Tore | |||
Zu Hause | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | : | 4 | |
Auswärts | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | : | 8 | |
∑ | 5 | 2 | 0 | 3 | 7 | : | 12 | |
League Cup | Sp. | S | U | N | Tore | |||
Zu Hause | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | : | 0 | |
Auswärts | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | : | 2 | |
∑ | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | : | 2 | |
GESAMT | Sp. | S | U | N | Tore | |||
Zu Hause | 66 | 36 | 15 | 15 | 101 | : | 75 | |
Auswärts | 67 | 11 | 13 | 43 | 62 | : | 144 | |
Neutraler Ort | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | |
∑ | 133 | 47 | 28 | 58 | 163 | : | 219 |
League Cup | |||||
1989/1990 | Achtelfinale | Nottingham Forest | - | Everton FC | 1:0 (0:0) |
1978/1979 | Achtelfinale | Everton FC | - | Nottingham Forest | 2:3 |
Für Spiele, die im Elfmeterschießen entschieden wurden, geht der Spielstand nach 120 Minuten in diese Wertung ein. |