Eredivisie | Sp. | S | U | N | Tore | |||
Zu Hause | 33 | 7 | 6 | 20 | 48 | : | 81 | |
Auswärts | 33 | 3 | 4 | 26 | 34 | : | 111 | |
∑ | 66 | 10 | 10 | 46 | 82 | : | 192 | |
KNVB beker | Sp. | S | U | N | Tore | |||
Zu Hause | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | : | 9 | |
Auswärts | 6 | 0 | 0 | 6 | 7 | : | 25 | |
∑ | 9 | 0 | 0 | 9 | 9 | : | 34 | |
Playoffs Eredivisie | Sp. | S | U | N | Tore | |||
Zu Hause | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | : | 2 | |
Auswärts | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | : | 7 | |
∑ | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | : | 9 | |
Nederlands landskampioenschap | Sp. | S | U | N | Tore | |||
Zu Hause | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | : | 5 | |
Auswärts | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | : | 2 | |
∑ | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | : | 7 | |
GESAMT | Sp. | S | U | N | Tore | |||
Zu Hause | 39 | 9 | 6 | 24 | 58 | : | 97 | |
Auswärts | 42 | 3 | 4 | 35 | 43 | : | 145 | |
Neutraler Ort | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | |
∑ | 81 | 12 | 10 | 59 | 101 | : | 242 |
Nederlands landskampioenschap | |||||
1949/1950 Championship | 4. Spieltag | vv Heerenveen | - | AFC Ajax | 6:5 |
1949/1950 Championship | 1. Spieltag | AFC Ajax | - | vv Heerenveen | 2:1 |
Für Spiele, die im Elfmeterschießen entschieden wurden, geht der Spielstand nach 120 Minuten in diese Wertung ein. |