Termine & Ergebnisse
Eredivisie | 04.04.2025 | sc Heerenveen | - | Willem II | 3:1 | 23.865 |
Eredivisie | 19.04.2025 | sc Heerenveen | - | Almere City FC | 2:1 | 23.012 |
Eredivisie | 27.04.2025 | sc Heerenveen | - | NEC Nijmegen | 1:0 | 24.639 |
Eredivisie [Fr.] | 03.05.2025 | sc Heerenveen | - | FC Utrecht | 2:3 | ??? |
Eredivisie | 18.05.2025 | sc Heerenveen | - | Feyenoord | 2:0 | 23.487 |
FS Vereine | 02.08.2025 | sc Heerenveen | - | Olympiakos Piraeus | -:- | ??? |
Eredivisie | 09.08.2025 | sc Heerenveen | - | FC Volendam | -:- | ??? |
Eredivisie | 24.08.2025 | sc Heerenveen | - | FC Twente | -:- | ??? |
Eredivisie | 30.08.2025 | sc Heerenveen | - | Go Ahead Eagles | -:- | ??? |
Eredivisie | 21.09.2025 | sc Heerenveen | - | NEC Nijmegen | -:- | ??? |
Termine & Ergebnisse » |