Premier League | Sp. | S | U | N | Tore | |||
Zu Hause | 28 | 10 | 11 | 7 | 54 | : | 41 | |
Auswärts | 28 | 5 | 10 | 13 | 39 | : | 54 | |
∑ | 56 | 15 | 21 | 20 | 93 | : | 95 | |
Championship | Sp. | S | U | N | Tore | |||
Zu Hause | 22 | 15 | 5 | 2 | 45 | : | 16 | |
Auswärts | 22 | 7 | 6 | 9 | 36 | : | 39 | |
∑ | 44 | 22 | 11 | 11 | 81 | : | 55 | |
FA Cup | Sp. | S | U | N | Tore | |||
Zu Hause | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | : | 0 | |
Auswärts | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | : | 2 | |
∑ | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | : | 2 | |
League Cup | Sp. | S | U | N | Tore | |||
Zu Hause | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | : | 1 | |
Auswärts | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | : | 0 | |
∑ | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | : | 1 | |
League One | Sp. | S | U | N | Tore | |||
Zu Hause | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | : | 5 | |
Auswärts | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | : | 9 | |
∑ | 8 | 3 | 1 | 4 | 8 | : | 14 | |
EFL Trophy | Sp. | S | U | N | Tore | |||
Neutraler Ort | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | : | 2 | |
∑ | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | : | 2 | |
Playoffs | Sp. | S | U | N | Tore | |||
Zu Hause | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | : | 0 | |
Auswärts | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | : | 0 | |
∑ | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | : | 0 | |
GESAMT | Sp. | S | U | N | Tore | |||
Zu Hause | 57 | 30 | 17 | 10 | 108 | : | 63 | |
Auswärts | 57 | 13 | 18 | 26 | 79 | : | 104 | |
Neutraler Ort | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | : | 2 | |
∑ | 115 | 43 | 36 | 36 | 189 | : | 169 |
FA Cup | |||||
2009/2010 | 4. Runde | Portsmouth FC | - | Sunderland AFC | 2:1 (1:1) |
1999/2000 | 3. Runde | Sunderland AFC | - | Portsmouth FC | 1:0 (1:0) |
League Cup | |||||
1962/1963 | Achtelfinale | Sunderland AFC | - | Portsmouth FC | 2:1 |
1962/1963 | Achtelfinale | Portsmouth FC | - | Sunderland AFC | 0:0 |
EFL Trophy | |||||
2018/2019 | Finale | Portsmouth FC | - | Sunderland AFC | 5:4 (0:0, 1:1, 2:2) i.E. |
Playoffs | |||||
2018/2019 League One | Halbfinale | Portsmouth FC | - | Sunderland AFC | 0:0 (0:0) |
2018/2019 League One | Halbfinale | Sunderland AFC | - | Portsmouth FC | 1:0 (0:0) |
Für Spiele, die im Elfmeterschießen entschieden wurden, geht der Spielstand nach 120 Minuten in diese Wertung ein. |