Heimspiele Auswärtsspiele » Gesamt  
# Mannschaft Summe Spiele Schnitt
1 Rapid Wien Rapid Wien 6.200 1 6.200
2 Sturm Graz Sturm Graz 23.192 5 4.638
3 LASK Linz LASK Linz 7.200 2 3.600
4 RB Salzburg RB Salzburg 17.531 5 3.506
5 1. Wiener Neustädter SC 1. Wiener Neustädter SC 6.692 2 3.346
6 SV Oberwart SV Oberwart 2.500 1 2.500
7 SKN St. Pölten SKN St. Pölten 11.850 5 2.370
8 Austria Wien Austria Wien 4.500 2 2.250
9 Austria Lustenau Austria Lustenau 6.304 3 2.101
10 SV Horn SV Horn 9.700 5 1.940
11 Austria Salzburg Austria Salzburg 3.800 2 1.900
12 SV Grödig SV Grödig 1.800 1 1.800
13 Wolfsberger AC Wolfsberger AC 6.802 4 1.701
14 FC Lankowitz FC Lankowitz 3.200 2 1.600
15 SV Mattersburg SV Mattersburg 4.600 3 1.533
16 Union St. Florian Union St. Florian 1.500 1 1.500
17 SKU Amstetten SKU Amstetten 5.594 4 1.399
18 FC Admira Wacker FC Admira Wacker 5.450 4 1.363
19 Kapfenberger SV 1919 Kapfenberger SV 1919 3.656 3 1.219
20 SV Ried SV Ried 4.850 4 1.213
21 SC Team Wiener Linien SC Team Wiener Linien 1.200 1 1.200
22 SC Kalsdorf SC Kalsdorf 2.843 3 948
23 SCR Altach SCR Altach 1.825 2 913
24 SV Lafnitz SV Lafnitz 875 1 875
25 SC Pinkafeld SC Pinkafeld 1.700 2 850
26 FC Blau Weiß Linz FC Blau Weiß Linz 800 1 800
ASV Draßburg ASV Draßburg 800 1 800
28 Dornbirner SV Dornbirner SV 1.550 2 775
29 First Vienna FC First Vienna FC 2.250 3 750
30 SV Seekirchen SV Seekirchen 700 1 700
31 Vorwärts Steyr Vorwärts Steyr 1.300 2 650
32 SC/ESV Parndorf SC/ESV Parndorf 1.900 3 633
33 FC Wacker Innsbruck FC Wacker Innsbruck 1.200 2 600
FC Dornbirn FC Dornbirn 600 1 600
Schwarz-Weiß Bregenz Schwarz-Weiß Bregenz 600 1 600
USV Allerheiligen USV Allerheiligen 600 1 600
37 FC Pasching FC Pasching 1.600 3 533
38 DSV Leoben DSV Leoben 525 1 525
FAC Team für Wien FAC Team für Wien 1.050 2 525
SC Sollenau SC Sollenau 1.050 2 525
41 SAK Klagenfurt SAK Klagenfurt 1.550 3 517
42 SC Schwaz SC Schwaz 502 1 502
43 TSV St. Johann TSV St. Johann 500 1 500
SC Retz SC Retz 500 1 500
TSV Neumarkt TSV Neumarkt 500 1 500
SC Leopoldsdorf/Mfd. SC Leopoldsdorf/Mfd. 500 1 500
Wiener Sportklub Wiener Sportklub 500 1 500
48 ATSV Ober-Grafendorf ATSV Ober-Grafendorf 444 1 444
49 ASK Bad Vöslau ASK Bad Vöslau 380 1 380
50 SC Mannsdorf SC Mannsdorf 727 2 364
51 SC Wiener Viktoria SC Wiener Viktoria 350 1 350
Union Vöcklamarkt Union Vöcklamarkt 350 1 350
53 SK Austria Klagenfurt SK Austria Klagenfurt 650 2 325
54 SV Stegersbach SV Stegersbach 304 1 304
55 FC Kufstein FC Kufstein 300 1 300
FC Kitzbühel FC Kitzbühel 300 1 300
57 TSV Hartberg TSV Hartberg 580 2 290
58 FC Gratkorn FC Gratkorn 227 1 227
59 FC Hard FC Hard 200 1 200
SV Wals-Grünau SV Wals-Grünau 200 1 200
FC Sankt Veit FC Sankt Veit 200 1 200
62 SV Schwechat SV Schwechat 193 1 193
63 Villacher SV Villacher SV 300 2 150
64 WSG Wattens WSG Wattens 100 1 100
  insgesamt 172.246 124 1.389
Online-Wettanbieter: bet365 | Interwetten | sportingbet | Tipico Sportwetten