» Heimspiele Auswärtsspiele Gesamt  
# Mannschaft Summe Spiele Schnitt
1 Sachsen Leipzig Sachsen Leipzig 75.678 17 4.452
2 FC Carl Zeiss Jena FC Carl Zeiss Jena 47.278 17 2.781
3 Erzgebirge Aue Erzgebirge Aue 44.100 17 2.594
4 1. FC Union Berlin 1. FC Union Berlin 42.192 17 2.482
5 Rot-Weiß Erfurt Rot-Weiß Erfurt 28.000 17 1.647
6 Energie Cottbus Energie Cottbus 26.846 17 1.579
7 Lok Altmark Stendal Lok Altmark Stendal 26.050 17 1.532
8 Optik Rathenow Optik Rathenow 16.175 17 951
9 TeBe Berlin TeBe Berlin 13.788 17 811
10 Stahl Eisenhüttenstadt Stahl Eisenhüttenstadt 12.925 17 760
11 Reinickendorfer Füchse Reinickendorfer Füchse 12.636 17 743
12 FC Berlin FC Berlin 10.295 17 606
13 Bischofswerdaer FV Bischofswerdaer FV 9.811 17 577
14 Hertha Zehlendorf Hertha Zehlendorf 8.586 17 505
15 BSV Stahl Brandenburg BSV Stahl Brandenburg 7.955 17 468
16 Hertha BSC II Hertha BSC II 7.756 17 456
17 Türkiyemspor Berlin Türkiyemspor Berlin 7.017 17 413
18 Spandauer SV Spandauer SV 6.361 17 374
  insgesamt 403.449 306 1.318
Online-Wettanbieter: bet365 | Interwetten | sportingbet | Tipico Sportwetten