J1 League | Spiele | S | U | N | ![]() |
![]() |
![]() |
zu Hause | 9 | 1 | 5 | 3 | 13 | 1 | - |
auswärts | 3 | - | 2 | 1 | 3 | - | - |
gesamt | 12 | 1 | 7 | 4 | 16 | 1 | - |
League Cup | Spiele | S | U | N | ![]() |
![]() |
![]() |
zu Hause | - | - | - | - | - | - | - |
auswärts | 1 | 1 | - | - | 2 | - | - |
gesamt | 1 | 1 | - | - | 2 | - | - |
J1 League | Heim | - | Gast | ![]() |
![]() |
![]() |
Res. |
15.08.20 | Yokohama FC | - | Shonan Bellmare | 1 | - | - | 4:2 |
05.09.20 | Shonan Bellmare | - | Vissel Kobe | - | - | - | 1:1 |
18.09.21 | Shonan Bellmare | - | Avispa Fukuoka | 3 | - | - | 1:1 |
04.12.21 | Gamba Osaka | - | Shonan Bellmare | 1 | - | - | 0:0 |
19.02.22 | Shonan Bellmare | - | Kashiwa Reysol | 1 | 1 | - | 0:2 |
02.07.22 | Shonan Bellmare | - | Nagoya Grampus | - | - | - | 0:0 |
24.02.23 | Shonan Bellmare | - | Yokohama FC | 2 | - | - | 2:2 |
02.09.23 | Shonan Bellmare | - | Kashima Antlers | 3 | - | - | 2:2 |
20.04.24 | Shonan Bellmare | - | Vissel Kobe | 1 | - | - | 0:1 |
26.06.24 | Kawasaki Frontale | - | Shonan Bellmare | 1 | - | - | 1:1 |
17.08.24 | Shonan Bellmare | - | Kashiwa Reysol | - | - | - | 1:2 |
28.09.24 | Shonan Bellmare | - | Kashima Antlers | 3 | - | - | 3:2 |
League Cup | Heim | - | Gast | ![]() |
![]() |
![]() |
Res. |
05.06.21 | FC Tokyo | - | Shonan Bellmare | 2 | - | - | 0:1 |